Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 roster départ 2002-2003

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26910
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

roster départ 2002-2003 Empty
MessageSujet: roster départ 2002-2003   roster départ 2002-2003 Icon_minitimeSam 6 Aoû - 22:45

Shawn Bates roster départ 2002-2003 3970721579 AG C 27 2 400 000 2 33 70 78 78 74 75 63 82 87 85 78 63 70 75 70 77
Steve Heinze roster départ 2002-2003 3970721579 AG AD 32 1 750 000 3 52 75 75 75 75 75 70 75 77 78 69 65 75 75 73 76
Darby Hendrickson roster départ 2002-2003 3970721579 AG C 30 1 500 000 3 36 70 56 58 77 77 77 76 78 54 70 61 78 61 77 72
Brad May roster départ 2002-2003 3970721579 AG AD 30 1 100 000 2 88 42 44 58 80 80 80 76 80 25 67 90 84 48 80 71
Jody Shelley roster départ 2002-2003 3970721579 AG AD 26 1 200 000 1 84 40 40 40 77 77 78 77 77 67 60 67 70 40 77 68
Vaclav Nedorost * roster départ 2002-2003 3970721579 AG C 20 975 000 3 22 63 66 66 53 49 53 76 69 90 70 40 65 65 51 66
Joffrey Lupul * roster départ 2002-2003 3970721579 AG AD 18 900 000 3 41 62 60 60 60 61 60 62 61 46 60 67 72 60 60 66
David Moss * roster départ 2002-2003 3970721579 AG AD 20 900 000 3 59 30 42 48 38 45 40 58 52 27 29 65 70 40 41 52
Mats Sundin roster départ 2002-2003 3970721579 C AG 31 5 500 000 3 22 84 88 90 75 80 70 85 87 81 80 85 79 87 75 83
Igor Larionov roster départ 2002-2003 3970721579 C AG 41 3 000 000 1 22 70 79 74 75 80 48 77 81 90 82 99 77 74 67 79
Kirk Muller roster départ 2002-2003 3970721579 C AG 36 2 000 000 2 44 60 63 60 81 81 81 77 78 82 78 99 70 61 81 77
David Legwand roster départ 2002-2003 3970721579 C AG 22 975 000 1 44 71 72 77 70 71 71 76 77 75 66 66 70 73 70 75
Jason Wiemer roster départ 2002-2003 3970721579 C AG 26 1 450 000 1 83 50 70 70 77 77 77 77 77 25 63 70 71 63 77 69
Mikko Koivu * roster départ 2002-2003 3970721579 C AG 19 900 000 2 22 61 61 61 60 61 60 60 59 71 59 70 70 61 60 67
Tony Amonte roster départ 2002-2003 3970721579 AD AG 32 4 500 000 1 45 75 82 85 73 80 60 89 80 85 55 76 74 80 71 78
Marian Gaborik * roster départ 2002-2003 3970721579 AD AG 20 1 050 000 1 29 78 75 78 70 70 60 82 79 85 55 67 72 77 66 75
Ryan Malone * roster départ 2002-2003 3970721579 AD AG 22 2 000 000 1 20 77 77 77 73 75 79 75 82 62 60 70 70 77 75 75
Ken Klee roster départ 2002-2003 3970721579 AD D 31 2 400 000 2 50 60 73 73 75 79 75 78 81 55 60 70 77 68 76 74
Ian Laperriere roster départ 2002-2003 3970721579 AD C 28 1 400 000 2 75 56 60 59 78 78 78 78 76 51 63 75 72 58 78 71
Kelly Buchberger roster départ 2002-2003 3970721579 AD AG 35 1 075 000 1 66 39 48 44 80 80 82 77 75 30 61 94 88 43 80 69
Daryl Sydor roster départ 2002-2003 3970721579 D - 30 5 000 000 2 44 68 76 76 76 80 80 80 97 72 60 70 75 73 78 79
Sergei Gonchar roster départ 2002-2003 3970721579 D - 28 4 500 000 3 55 80 90 90 75 80 72 81 83 70 55 70 76 86 75 79
Stephane Robidas roster départ 2002-2003 3970721579 D - 25 4 000 000 2 39 70 76 76 80 80 80 79 85 85 60 70 70 74 80 78
Mathieu Schneider roster départ 2002-2003 3970721579 D - 33 4 250 000 3 36 80 80 80 75 80 70 77 78 70 55 70 70 80 75 77
Stephane Quintal roster départ 2002-2003 3970721579 D - 33 3 000 000 3 81 40 49 58 80 80 80 77 77 41 55 77 80 49 80 71
Aki Berg roster départ 2002-2003 3970721579 D - 25 922 625 1 40 40 40 40 76 76 76 76 87 68 55 67 82 40 76 70
Kevin Bieksa * roster départ 2002-2003 3970721579 D - 21 900 000 3 56 60 61 60 60 71 72 70 74 50 60 70 70 60 67 67
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Andrew Raycroft * roster départ 2002-2003 3970721579 G Gaucher 22 900 000 1 53 78 80 78 78 78 78 78 70 74 78 70 78 78 78 78
Craig Andersson * roster départ 2002-2003 3970721579 G Gaucher 21 900 000 3 30 78 77 77 77 78 77 79 68 88 77 70 76 77 77 76

_________________
roster départ 2002-2003 4091207991 roster départ 2002-2003 4091207991 roster départ 2002-2003 4091207991 roster départ 2002-2003 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26910
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

roster départ 2002-2003 Empty
MessageSujet: Re: roster départ 2002-2003   roster départ 2002-2003 Icon_minitimeSam 6 Aoû - 22:46


Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Petr Prucha * STO AG AD 24 900 000 3 42 47 46 40 55 48 64 45 74 44 53 61 70 44 55 59
Steve Gainey * STO AG C 23 380 000 1 25 48 50 49 53 59 55 70 60 55 66 50 63 49 55 59
Craig Darby STO C AD 29 400 000 2 49 40 43 42 60 58 66 67 70 81 60 41 70 41 61 58
Richard Rochefort STO C AD 25 345 000 1 18 33 35 40 40 34 29 63 44 84 52 44 34 36 34 48
Scott Parker STO AD AG 24 522 500 3 94 28 33 37 55 57 85 55 57 10 54 77 93 32 65 58
Dane Jackson STO AD C 32 345 000 1 57 40 46 44 57 58 59 48 71 40 56 67 63 43 58 57
Rocky Thompson STO AD AG 25 360 000 1 90 32 37 35 57 48 66 60 63 10 53 73 62 34 57 52
Brent McDonald * STO AD - 22 305 000 1 43 34 34 31 40 34 31 47 70 52 50 33 35 33 35 48
Shawn Heins STO D - 28 600 000 2 65 36 44 45 66 70 72 70 82 24 55 50 79 41 69 62
Kaspars Astashenko STO D - 27 390 000 2 51 30 41 34 61 59 63 48 68 58 43 48 68 35 61 55
Mikhail Chernov * STO D - 23 380 000 1 36 48 31 29 56 67 43 62 51 71 41 41 45 36 55 54
Ryan Bast STO D - 27 355 000 1 57 33 24 34 60 56 63 51 72 19 54 62 61 30 59 53
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jeff Maund STO G Gaucher 26 345 000 1 27 42 43 28 34 59 47 44 47 96 43 49 61 37 46 53
Bujar Amidovski STO G Gaucher 25 320 000 1 21 43 28 34 32 23 58 54 35 97 33 41 36 35

_________________
roster départ 2002-2003 4091207991 roster départ 2002-2003 4091207991 roster départ 2002-2003 4091207991 roster départ 2002-2003 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
 
roster départ 2002-2003
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster départ 2002-2003
» Roster fin 2002-2003
» 2002-2003
» Retraite 2002-2003
» Draft 2002-2003

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Bureaux :: Calgary-
Sauter vers: