Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Roster 2003

Aller en bas 
AuteurMessage
alex_15

alex_15


Messages : 881
Date d'inscription : 05/10/2017

Roster 2003  Empty
MessageSujet: Roster 2003    Roster 2003  Icon_minitimeLun 8 Aoû - 13:25

Alex Tanguay Roster 2003  2803869110 AG C 22 3 000 000 1 51 78 97 90 74 78 60 84 88 85 76 72 72 88 70 81
Simon Gagne Roster 2003  2803869110 AG C 22 4 000 000 1 23 90 83 85 73 76 72 83 84 86 85 74 77 86 73 80
Mike Sillinger Roster 2003  2803869110 AG C 31 3 000 000 2 42 75 77 77 73 80 67 77 75 50 80 80 80 76 73 76
Chad Kilger Roster 2003  2803869110 AG C 25 1 400 000 1 50 55 54 55 78 78 79 78 77 75 68 71 86 54 78 73
Mark Messier Roster 2003  2803869110 C AG 41 3 000 000 1 49 72 72 77 77 81 80 75 76 60 73 99 84 73 79 80
Robert Lang Roster 2003  2803869110 C AG 31 4 500 000 3 35 78 88 88 72 79 70 76 76 87 78 78 75 84 73 79
Doug Gilmour Roster 2003  2803869110 C AD 39 1 893 000 1 33 50 69 69 80 80 80 79 82 63 80 99 73 62 80 76
Trevor Letowski Roster 2003  2803869110 C AD 25 1 200 000 2 55 60 66 71 77 76 76 76 77 73 67 67 71 65 76 73
Maxim Afinogenov Roster 2003  2803869110 AD AG 23 4 000 000 2 40 77 85 88 73 73 60 90 79 70 65 74 79 83 68 78
Matt Cooke Roster 2003  2803869110 AD C 24 2 300 000 2 64 72 74 74 80 82 80 77 83 48 77 70 70 73 80 75
Niklas Sundstrom Roster 2003  2803869110 AD AG 27 1 300 000 1 35 62 65 65 78 78 78 79 76 84 53 70 72 64 78 73
Tie Domi Roster 2003  2803869110 AD C 32 1 687 383 1 93 45 49 56 80 80 80 77 80 11 61 90 83 50 80 70
Sergei Zubov Roster 2003  2803869110 D - 32 5 500 000 3 38 80 95 93 75 80 70 82 93 93 55 72 77 89 75 82
Brian Campbell * Roster 2003  2803869110 D - 23 4 000 000 3 48 81 90 88 77 80 70 82 82 74 60 76 76 86 75 80
Alexander Khavanov Roster 2003  2803869110 D - 30 2 000 000 2 42 70 73 75 76 76 76 76 77 70 60 63 70 72 76 75
Ruslan Salei Roster 2003  2803869110 D - 27 3 000 000 1 46 60 76 77 78 77 80 79 77 40 57 80 81 71 78 74
Denis Gauthier Roster 2003  2803869110 D - 26 2 000 000 1 70 44 45 55 81 80 81 77 80 39 57 76 79 48 80 69
Jiri Fischer Roster 2003  2803869110 D - 22 1 200 000 1 56 40 45 52 76 76 84 76 76 58 56 70 76 45 78 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Tommy Salo Roster 2003  2803869110 G Droitier 31 2 500 000 4 41 85 71 71 83 74 85 75 96 69 82 73 66 75 80 78
Vesa Toskala Roster 2003  2803869110 G Gaucher 25 2 000 000 2 10 79 77 77 77 77 77 77 83 89 78 60 77 77 77 78
Scott Clemmensen Roster 2003  2803869110 G Gaucher 25 1 000 000 1 22 75 76 74 75 75 74 74 78 74 74 74 74 75 74 76

Grand Rapid Griffins
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ivan Ciernik * GRD AG AD 24 325 000 1 28 48 52 40 53 62 55 70 66 75 52 37 66 46 56 62
Darcy Hordichuk * GRD AG AD 22 450 000 2 84 28 25 30 70 66 82 67 70 10 54 66 84 27 72 59
Jim McKenzie GRD AG AD 32 525 000 2 93 28 37 51 61 49 79 55 58 30 59 72 77 38 63 58
Valeri Zelepukin GRD AG C 34 800 000 2 49 46 55 58 38 50 59 65 57 70 65 30 65 53 49 55
Maxim Balmochnykh * GRD AG AD 23 400 000 2 19 55 45 70 30 29 33 71 63 88 40 33 62 56 30 55
Jaroslav Svejkovsky GRD AG AD 26 425 000 1 34 50 55 48 40 38 42 66 53 70 49 30 61 51 40 52
Rich Peverley * GRD C AD 20 900 000 1 10 70 70 70 70 70 70 70 66 90 70 63 70 70 70 71
Brooks Laich * GRD C AG 19 900 000 2 35 60 60 62 60 61 60 61 68 63 60 70 70 60 60 66
Serge Payer * GRD C AG 23 385 000 1 22 39 45 55 64 66 56 63 66 90 60 44 64 46 62 60
Justin Papineau * GRD C AD 22 380 000 1 37 48 47 48 44 42 39 70 73 75 50 44 52 47 41 58
Peter Sarno * GRD C AG 23 350 000 1 32 41 60 58 42 46 36 62 62 54 59 43 47 53 41 56
Petr Hubacek * GRD C AG 23 390 000 1 23 23 24 27 56 60 54 59 50 79 62 48 51 24 56 54
Martin Erat * GRD AD AG 21 900 000 2 42 55 66 60 44 53 50 77 69 63 45 52 75 60 49 65
Brad Chartrand GRD AD C 27 425 000 1 42 52 57 64 54 49 57 67 67 78 67 55 60 57 53 62
Ravil Gusmanov GRD AD AG 30 425 000 1 30 62 59 66 41 52 44 62 56 78 59 48 63 62 45 57
Gregor Baumgartner * GRD AD AG 23 335 000 1 30 30 46 39 25 35 34 70 67 80 56 32 37 38 31 50
Kurtis Foster * GRD D AD 20 900 000 3 23 50 72 72 72 72 72 72 73 90 69 62 70 64 72 71
Jay Bouwmeester * GRD D - 19 900 000 3 52 62 60 62 60 60 60 60 62 50 50 70 72 61 60 67
Jeff Woywitka * GRD D - 19 900 000 3 30 50 50 50 60 60 60 62 56 83 60 66 70 50 60 66
Paul Ballantyne * GRD D - 20 285 000 1 29 30 29 36 41 30 29 62 47 70 20 25 44 31 33 46
Roman Kuhtinov GRD D - 26 285 000 1 11 16 23 20 14 10 11 10 25 70 17 10 19 19 11 26
Jim Barrett GRD D - 33 285 000 1 28 19 10 10 11 12 20 18 28 13 23 21 21 13 14 22
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Norm Maracle GRD G Gaucher 28 475 000 2 27 65 53 42 47 52 62 52 46 94 57 47 57 53 53 59
Johan Holmqvist * GRD G Gaucher 24 345 000 2 23 52 43 38 58 43 47 62 43 97 18 34 41 44 49 49
Benoit Thibert GRD G Gaucher 25 315 000 1 64 75 32 23 20 34 38 50 45 89 10 33 48 43 30 42

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matt Jones * JNR D - 23 345 000 0 38 43 40 39 44 38 63 57 51 40 54 60 70 40 48 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster 2003
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Bureaux :: Détroit-
Sauter vers: