Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Stats séries 2009-2010

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2009-2010 Empty
MessageSujet: Stats séries 2009-2010   Stats séries 2009-2010 Icon_minitimeMar 21 Fév - 14:23

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Patrice Bergeron        Stats séries 2009-2010 4038104305 3   1   6   7   3   2   0   0   0   0   0   0   6   16,7 59,1 0   4   6   20  1   0   -1  2   586 4   12  0   0   109 
D  Mike Green              Stats séries 2009-2010 1386653770 3   2   5   7   1   0   0   0   0   0   0   0   5   40,0 0    0   4   4   21  0   0   0   2   456 3   6   0   0   108 
C  Henrik Sedin            Stats séries 2009-2010 267494717 3   3   4   7   6   0   0   0   0   0   0   0   5   60,0 39,1 0   3   7   16  3   0   -3  0   669 4   9   0   0   107 
C  Evgeni Malkin           Stats séries 2009-2010 267494717 3   0   6   6   -1  6   0   0   0   0   0   0   6   0    52,1 0   5   2   18  1   0   -1  2   494 4   10  0   0   112 
C  Nicklas Backstrom       Stats séries 2009-2010 2982986951  3   1   5   6   4   2   0   0   0   0   0   0   8   12,5 52,5 0   2   2   17  2   0   -2  2   321 5   6   0   0   109 
L  Marian Gaborik          Stats séries 2009-2010 1826759958 3   6   0   6   -1  0   0   0   0   0   0   0   11  54,5 0,0  1   4   6   19  0   0   0   2   674 4   8   0   0   110 
R  Brian Gionta            Stats séries 2009-2010 267494717 3   1   4   5   6   0   0   0   0   0   0   0   4   25,0 0,0  0   1   3   14  3   0   -3  0   559 4   7   0   0   106 
D  Kurtis Foster           Stats séries 2009-2010 3567845173  3   0   5   5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   10  3   23  0   1   1   2   602 2   8   0   0   103 
D  Jack Johnson            Stats séries 2009-2010 1151517973 3   1   4   5   -3  0   0   0   0   0   0   0   4   25,0 0    0   3   2   25  0   0   0   8   341 2   5   0   0   105 
C  Mikko Koivu             Stats séries 2009-2010 732695978  3   1   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   8   12,5 58,3 0   5   4   16  0   0   0   2   671 4   12  0   0   109 
L  Mike Ribeiro            ATL 3   1   4   5   2   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 54,5 0   5   5   18  0   0   0   0   98  4   6   0   0   94, 
L  Rick Nash               Stats séries 2009-2010 267494717 3   2   3   5   6   0   0   0   0   0   0   0   4   50,0 100, 1   1   2   18  0   0   0   2   641 4   5   0   0   107 
R  Mike Cammalleri         Stats séries 2009-2010 3260412423 3   2   3   5   3   0   0   0   0   0   0   0   6   33,3 0,0  0   1   5   14  1   0   -1  2   601 6   9   0   0   101 
C  Milan Hejduk            Stats séries 2009-2010 732695978  3   1   4   5   4   0   0   0   0   0   0   0   8   12,5 65,2 0   1   13  16  1   1   0   0   680 3   11  0   0   104 
C  Shawn Horcoff           Stats séries 2009-2010 1386653770 3   2   2   4   5   0   0   0   0   0   0   0   9   22,2 72,0 0   0   11  22  1   0   -1  1   667 3   5   0   0   103 
D  Roman Hamrlik           Stats séries 2009-2010 1273483513 3   1   3   4   0   2   0   0   0   0   0   0   5   20,0 0    0   7   1   28  2   4   2   1   686 1   12  0   0   108 
D  Brent Burns             Stats séries 2009-2010 1386653770 3   1   3   4   7   0   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   4   17  27  3   1   -2  2   575 2   6   0   0   118 
L  Alexander Frolov        Stats séries 2009-2010 4038104305 3   3   1   4   3   0   0   0   0   0   0   0   7   42,9 0,0  0   4   3   15  0   0   0   3   645 3   6   0   0   105 
D  Brent Sopel             Stats séries 2009-2010 3260412423 3   0   4   4   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   3   0   20  0   0   0   2   690 1   6   0   0   101 
D  Ryan Suter              Stats séries 2009-2010 2982986951  3   3   1   4   4   0   0   0   0   0   0   0   5   60,0 0    0   5   2   20  1   1   0   1   520 3   6   0   0   107 
D  Joe Corvo               ATL 3   2   2   4   2   0   0   0   0   0   0   0   4   50,0 0    1   4   2   19  0   1   1   2   697 1   5   0   0   102 
C  Chris Drury             ATL 3   3   1   4   2   0   0   0   0   0   0   0   9   33,3 58,1 0   1   6   19  0   0   0   0   660 4   11  0   0   108 
C  Marc Savard             Stats séries 2009-2010 1273483513 3   2   2   4   -1  0   0   0   0   0   0   0   6   33,3 62,2 0   2   10  18  0   0   0   0   285 5   10  0   0   113 
R  Josef Vasicek           Stats séries 2009-2010 1826759958 3   2   2   4   3   0   0   0   0   0   0   0   5   40,0 0,0  0   7   5   14  1   4   3   1   677 3   5   0   0   107 
C  Patrick Berglund        Stats séries 2009-2010 1151517973 3   2   2   4   2   0   0   0   0   0   0   0   7   28,6 58,3 1   4   6   16  0   0   0   0   168 3   5   0   0   106 
C  Derrick Brassard        Stats séries 2009-2010 2803869110 3   1   3   4   -1  0   1   0   1   0   0   0   6   16,7 58,5 0   4   1   17  1   0   -1  1   226 3   8   0   0   101 
L  Maxim Afinogenov        Stats séries 2009-2010 3260412423 3   2   2   4   3   0   0   0   0   0   0   0   4   50,0 0,0  1   0   5   14  1   0   -1  3   679 3   7   0   0   104 
L  Dustin Brown            Stats séries 2009-2010 1386653770 3   4   0   4   3   2   0   0   0   0   0   0   10  40,0 0,0  2   6   11  22  3   0   -3  1   556 5   7   0   0   105 
D  Dustin Byfuglien        Stats séries 2009-2010 3567845173  3   0   4   4   1   2   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   3   1   18  0   1   1   3   339 1   4   0   0   108 
C  Anze Kopitar            Stats séries 2009-2010 3260412423 3   1   3   4   3   6   0   0   0   0   0   0   9   11,1 56,3 0   7   3   19  1   0   -1  2   423 4   9   0   0   108 
D  *Justin Shultz          Stats séries 2009-2010 1826759958 3   0   4   4   -1  0   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   4   3   18  0   0   0   1   52  1   3   0   0   62, 
R  Michael Ryder           Stats séries 2009-2010 732695978  3   3   1   4   3   2   0   0   0   0   0   0   9   33,3 100, 1   8   10  21  3   0   -3  0   333 3   6   0   0   108 
D  P.K. Subban             Stats séries 2009-2010 4038104305 3   0   4   4   3   2   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   3   5   21  2   1   -1  4   257 2   8   0   0   112 
C  Patrick Sharp           Stats séries 2009-2010 1386653770 3   2   2   4   1   0   0   0   0   0   0   0   8   25,0 63,9 0   1   7   15  1   0   -1  0   647 4   7   0   0   102 
C  Sidney Crosby           Stats séries 2009-2010 2744436530 3   1   3   4   -1  0   0   0   0   0   0   0   8   12,5 67,4 0   1   7   18  1   0   -1  0   417 5   14  0   0   111 
L  *Mike Hoffman           Stats séries 2009-2010 2982986951  3   2   2   4   4   0   0   0   0   0   0   0   7   28,6 0    0   2   7   18  7   2   -5  0   84  3   4   0   0   106 
L  Henrik Zetterberg       Stats séries 2009-2010 1273483513 3   1   3   4   -1  0   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0,0  0   1   12  18  4   0   -4  1   598 5   11  0   0   115 
R  Colton Gillies          Stats séries 2009-2010 2304002988 3   2   1   3   4   4   0   0   0   0   0   0   6   33,3 100, 0   2   5   13  5   0   -5  4   117 3   3   0   0   99, 
L  Markus Naslund          Stats séries 2009-2010 267494717 3   0   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0    0,0  0   3   6   14  2   0   -2  1   662 4   6   0   0   107 
D  *Andrej Sustr           Stats séries 2009-2010 1151517973 3   0   3   3   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   1   2   16  1   1   0   2   312 0   1   0   0   28, 
D  Mattias Ohlund          Stats séries 2009-2010 1151517973 3   0   3   3   2   4   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   5   4   18  2   2   0   0   691 1   5   0   0   103 
L  Paul Stasny             Stats séries 2009-2010 2764341945 3   1   2   3   -2  2   0   0   0   0   0   0   4   25,0 50,0 0   2   4   18  0   0   0   0   329 2   5   0   0   106 
D  Mark Giordano           Stats séries 2009-2010 1238868190 3   0   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   5   4   28  0   2   2   3   679 4   10  0   0   110 
L  Alex Tanguay            Stats séries 2009-2010 2803869110 3   2   1   3   -1  2   0   0   0   0   0   0   9   22,2 100, 0   3   13  18  4   0   -4  0   680 4   5   0   0   107 
L  Alexei Yashin           Stats séries 2009-2010 732695978  3   2   1   3   4   0   0   0   0   0   0   0   11  18,2 0    0   2   1   15  0   0   0   0   669 6   14  0   0   110 
R  Zach Parise             Stats séries 2009-2010 2304002988 3   1   2   3   1   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 33,3 0   3   3   18  3   2   -1  0   294 4   8   0   0   109 
R  Daniel Alfredsson       Stats séries 2009-2010 2982986951  3   1   2   3   4   0   0   0   0   0   0   0   8   12,5 0,0  1   9   8   17  3   0   -3  4   681 3   6   0   0   108 
D  Ed Jovanovski           Stats séries 2009-2010 3260412423 3   0   3   3   2   0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   4   3   26  0   2   2   6   270 2   8   0   0   108 
R  Brad Boyes              Stats séries 2009-2010 267494717 3   3   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   7   42,9 66,7 0   4   3   14  2   0   -2  0   640 4   11  0   0   108 
D  Joni Pitkanen           Stats séries 2009-2010 4038104305 3   1   2   3   4   0   0   0   0   0   0   0   4   25,0 0    0   7   1   24  0   3   3   5   656 2   7   0   0   112 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Devan Dubnyk            Stats séries 2009-2010 1273483513 3   0   0   0   1   2   0   0   57    80,3  0     4,72  14    6,15  
   James Reimer            Stats séries 2009-2010 2764341945 3   0   0   0   0   3   0   0   79    84,9  0     4,69  14    6,49  
   Tuukka Rask             Stats séries 2009-2010 2982986951  3   0   1   1   1   2   0   0   68    85,0  0     4,02  12    5,94  
   *Braden Holtby          Stats séries 2009-2010 2803869110 3   0   0   0   0   3   0   0   85    84,2  0     5,33  16    6,25  
   Jonas Hiller            Stats séries 2009-2010 1151517973 3   0   0   0   1   1   0   0   39    78,0  0     4,40  11    6,32  
   Jean-Sebastien Giguere  Stats séries 2009-2010 2744436530 3   0   1   1   1   2   0   0   52    83,9  0     3,37  10    5,97  
   Tomas Vokoun            ATL 3   0   0   0   1   2   0   0   53    77,9  0     5,00  15    6,19  
   Niklas Backstrom        Stats séries 2009-2010 2304002988 3   0   1   1   2   1   0   0   63    85,1  0     3,67  11    6,38  
   Cam Ward                Stats séries 2009-2010 4038104305 3   0   1   1   2   1   0   0   74    87,1  0     3,67  11    6,44  
   Semyon Varlamov         Stats séries 2009-2010 3260412423 3   0   1   1   3   0   0   0   89    90,8  0     3,00  9     6,27  
   Corey Crawford          Stats séries 2009-2010 1386653770 3   0   0   0   3   0   0   0   48    85,7  0     2,67  8     6,62  
   Ben Bishop              Stats séries 2009-2010 3567845173  3   0   0   0   2   1   0   0   86    89,6  0     3,33  10    6,43  
   Ray Emery               Stats séries 2009-2010 732695978  3   0   0   0   3   0   0   0   52    88,1  0     2,33  7     6,29  
   Ondrej Pavelec          Stats séries 2009-2010 1826759958 3   0   0   0   2   1   0   0   82    88,2  0     3,67  11    6,14  
   Ryan Miller             Stats séries 2009-2010 267494717 3   0   0   0   2   1   0   0   73    88,0  1     3,33  10    6,30  
   Jarmo Lipponen          Stats séries 2009-2010 1238868190 3   0   0   0   0   2   0   0   38    71,7  0     5,84  15    5,98  
   Marc Denis              Stats séries 2009-2010 1238868190 1   0   0   0   0   1   0   0   5     71,4  0     4,80  2     5,92  
   Patrick Lalime          Stats séries 2009-2010 1151517973 1   0   0   0   0   1   0   0   12    92,3  0     2,07  1     6,24

_________________
Stats séries 2009-2010 4091207991 Stats séries 2009-2010 4091207991 Stats séries 2009-2010 4091207991 Stats séries 2009-2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
superdiscodan
Admin



Messages : 11219
Date d'inscription : 08/09/2013

Stats séries 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2009-2010   Stats séries 2009-2010 Icon_minitimeMar 21 Fév - 20:10

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Evgeni Malkin           Stats séries 2009-2010 267494717 5   1   10  11  1   6   0   0   0   0   0   0   9   11,1 50,0 0   7   6   19  3   0   -3  2   495 4   10  0   0   69, 
C  Patrick Sharp           Stats séries 2009-2010 1386653770 5   4   6   10  4   0   0   0   0   0   0   0   15  26,7 61,4 1   3   11  15  2   0   -2  0   648 4   7   0   0   63, 
L  Marian Gaborik          Stats séries 2009-2010 1826759958 6   8   2   10  -1  0   0   0   0   0   0   0   19  42,1 25,0 1   8   12  17  1   0   -1  3   675 4   8   0   0   57, 
C  Nicklas Backstrom       Stats séries 2009-2010 2982986951  7   2   8   10  4   2   0   0   0   0   0   0   17  11,8 56,3 0   7   7   17  2   0   -2  4   323 5   6   0   0   49, 
L  *Mike Hoffman           Stats séries 2009-2010 2982986951  7   4   5   9   4   0   0   0   0   0   0   0   21  19,0 25,0 0   3   15  18  10  2   -8  0   86  3   6   0   0   47, 
D  Mike Green              Stats séries 2009-2010 1386653770 5   3   6   9   1   2   0   0   0   0   0   0   7   42,9 0    0   6   5   24  0   0   0   2   457 3   7   0   0   66, 
C  Pierre-Marc Bouchard    Stats séries 2009-2010 3567845173  6   5   4   9   2   0   0   0   0   0   0   0   13  38,5 41,0 0   2   11  18  2   0   -2  3   644 3   9   0   0   54, 
C  Patrice Bergeron        Stats séries 2009-2010 4038104305 5   3   6   9   5   2   0   0   0   0   0   0   12  25,0 60,6 1   6   9   19  1   0   -1  4   587 4   12  0   0   67, 
D  Francois Beauchemin     Stats séries 2009-2010 2982986951  7   1   7   8   -4  0   0   0   0   0   0   0   12  8,3  0    0   12  11  26  2   10  8   4   680 1   5   0   0   48, 
L  Shane Doan              Stats séries 2009-2010 2982986951  7   3   5   8   -6  0   0   0   0   0   0   0   13  23,1 0    1   14  11  18  7   2   -5  4   667 3   6   0   0   49, 
R  Kyle Calder             Stats séries 2009-2010 2982986951  7   5   3   8   -6  0   0   0   0   0   0   0   21  23,8 57,1 1   6   10  18  2   1   -1  2   646 3   6   0   0   47, 
L  Alexander Steen         Stats séries 2009-2010 2304002988 7   1   7   8   0   0   0   0   0   0   0   0   16  6,3  0,0  0   5   9   16  4   2   -2  1   149 5   12  0   0   48, 
L  Rick Nash               Stats séries 2009-2010 267494717 5   3   5   8   7   0   0   0   0   0   0   0   8   37,5 50,0 1   4   4   18  0   0   0   3   642 4   7   0   0   66, 
L  Andrew Brunette         Stats séries 2009-2010 2304002988 7   3   5   8   7   8   0   0   0   0   0   0   15  20,0 100, 1   11  6   11  5   5   0   0   287 2   3   0   0   43, 
R  Mike Cammalleri         Stats séries 2009-2010 3260412423 6   4   4   8   3   0   0   0   0   0   0   0   13  30,8 50,0 0   3   11  16  1   0   -1  2   602 6   9   0   0   52, 
C  Henrik Sedin            Stats séries 2009-2010 267494717 5   3   5   8   7   0   0   0   0   0   0   0   9   33,3 50,0 0   5   9   15  3   0   -3  0   670 4   9   0   0   66, 
D  Ryan Suter              Stats séries 2009-2010 2982986951  7   4   4   8   2   0   0   1   1   0   0   0   11  36,4 0    0   10  9   21  1   4   3   6   522 3   8   0   0   48, 
D  Stephane Robidas        Stats séries 2009-2010 1151517973 6   1   6   7   1   2   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    1   7   8   22  0   0   0   7   695 2   4   0   0   54, 
C  Jaromir Jagr            Stats séries 2009-2010 2304002988 7   2   5   7   0   0   0   0   0   0   0   0   16  12,5 40,8 0   2   11  15  2   1   -1  3   556 5   13  0   0   48, 
C  Joe Thornton            Stats séries 2009-2010 1238868190 6   4   3   7   0   0   0   0   0   0   0   0   20  20,0 62,2 0   11  6   21  2   0   -2  3   684 3   9   0   0   57, 
C  Scott Gomez             Stats séries 2009-2010 1826759958 6   3   4   7   1   0   0   0   0   0   0   0   14  21,4 57,5 0   2   8   17  0   0   0   1   675 3   13  0   0   55, 
R  Daniel Alfredsson       Stats séries 2009-2010 2982986951  7   4   3   7   4   0   0   1   1   0   0   0   20  20,0 25,0 1   13  13  18  3   0   -3  6   683 3   6   0   0   48, 
D  Braydon Coburn          Stats séries 2009-2010 1826759958 6   0   7   7   2   0   0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   15  2   26  0   0   0   12  526 2   4   0   0   56, 
L  Paul Stasny             Stats séries 2009-2010 2764341945 5   4   3   7   1   4   0   0   0   0   0   0   9   44,4 25,0 0   3   5   19  0   0   0   1   330 2   5   0   0   65, 
L  Jakub Voracek           Stats séries 2009-2010 1238868190 6   4   3   7   1   6   0   0   0   0   0   0   21  19,0 33,3 0   1   14  20  0   0   0   0   259 4   8   0   0   57, 
D  Jack Johnson            Stats séries 2009-2010 1151517973 6   1   6   7   -1  0   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   6   4   24  0   1   1   10  343 2   5   0   0   54, 
C  Marc Savard             Stats séries 2009-2010 1273483513 5   3   4   7   -5  0   0   0   0   0   0   0   11  27,3 58,7 0   5   12  18  2   0   -2  2   286 5   10  0   0   69, 
C  Sidney Crosby           Stats séries 2009-2010 2744436530 6   1   6   7   -2  0   0   0   0   0   0   0   13  7,7  62,2 0   2   8   18  2   0   -2  1   419 5   14  0   0   57, 
D  Marek Zidlicky          Stats séries 2009-2010 3567845173  6   3   4   7   -1  2   0   0   0   0   0   0   4   75,0 0    1   8   7   25  3   0   -3  5   589 2   4   0   0   55, 
R  Colton Gillies          Stats séries 2009-2010 2304002988 7   5   2   7   6   10  0   0   0   0   0   0   15  33,3 100, 1   9   6   13  5   1   -4  7   119 4   5   0   0   44, 
L  Alex Ovechkin           Stats séries 2009-2010 2304002988 7   5   2   7   -4  4   0   0   0   0   0   0   19  26,3 0,0  1   13  17  17  5   2   -3  1   296 4   13  0   0   49, 
D  Brent Sopel             Stats séries 2009-2010 3260412423 6   0   7   7   2   0   0   0   0   0   0   0   7   0    0    0   11  5   22  1   0   -1  7   691 1   7   0   0   52, 
C  Mikko Koivu             Stats séries 2009-2010 732695978  5   1   6   7   0   0   0   0   0   0   0   0   12  8,3  55,2 0   5   10  18  4   0   -4  2   672 4   12  0   0   67, 
R  Brian Gionta            Stats séries 2009-2010 267494717 5   3   4   7   7   0   0   0   0   0   0   0   9   33,3 0,0  0   2   9   14  5   0   -5  0   560 4   7   0   0   65, 
R  Brad Marchand           Stats séries 2009-2010 1238868190 6   2   5   7   2   0   0   0   0   0   0   0   20  10,0 66,7 1   8   15  22  0   0   0   4   309 4   8   0   0   58, 
D  Sheldon Souray          Stats séries 2009-2010 1151517973 6   1   5   6   -2  0   0   0   0   0   0   0   2   50,0 0    0   10  2   18  0   0   0   4   693 2   6   0   0   53, 
L  Jamie Benn              Stats séries 2009-2010 1151517973 6   2   4   6   -1  0   0   0   0   0   0   0   15  13,3 75,0 0   6   11  18  0   0   0   0   252 4   8   0   0   57, 
C  Anze Kopitar            Stats séries 2009-2010 3260412423 6   1   5   6   2   10  0   0   0   0   0   0   14  7,1  48,9 0   12  11  20  1   0   -1  5   424 4   9   0   0   55, 
D  Kim Johnsson            Stats séries 2009-2010 2304002988 7   0   6   6   -4  0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   13  8   25  4   7   3   5   287 2   9   0   0   47, 
L  Maxim Afinogenov        Stats séries 2009-2010 3260412423 6   3   3   6   3   0   0   0   0   0   0   0   8   37,5 33,3 1   3   15  16  3   0   -3  3   680 3   7   0   0   53, 
D  Scott Hannan            Stats séries 2009-2010 732695978  5   2   4   6   9   0   0   0   0   0   0   0   11  18,2 0    1   11  5   17  0   4   4   3   698 1   4   0   0   69, 
L  Alexei Yashin           Stats séries 2009-2010 732695978  5   4   2   6   7   0   0   0   0   0   0   0   17  23,5 0    0   2   3   14  1   0   -1  0   670 6   14  0   0   67, 
R  Brad Boyes              Stats séries 2009-2010 267494717 5   5   1   6   2   0   0   0   0   0   0   0   16  31,3 71,4 1   5   5   15  2   0   -2  1   641 4   11  0   0   66, 
D  Lubomir Visnovsky       Stats séries 2009-2010 267494717 5   2   4   6   0   0   0   0   0   0   0   0   3   66,7 0    0   11  3   26  0   3   3   3   670 1   4   0   0   68, 
C  Alexei Kovalev          Stats séries 2009-2010 3260412423 6   3   3   6   2   0   0   0   0   0   0   0   11  27,3 23,5 1   8   9   17  1   0   -1  1   678 5   10  0   0   54, 
D  Kurtis Foster           Stats séries 2009-2010 3567845173  6   0   6   6   2   0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   16  5   21  2   2   0   5   603 2   8   0   0   53, 
C  Milan Hejduk            Stats séries 2009-2010 732695978  5   1   5   6   7   0   0   0   0   0   0   0   12  8,3  68,2 0   3   14  16  1   1   0   0   681 3   11  0   0   63, 
L  Alexander Frolov        Stats séries 2009-2010 4038104305 5   3   3   6   5   0   0   0   0   0   0   0   11  27,3 0,0  0   6   11  16  1   0   -1  4   646 3   7   0   0   65, 
R  David Clarkson          Stats séries 2009-2010 3260412423 6   4   2   6   1   4   0   0   0   0   0   0   12  33,3 0,0  1   21  13  13  7   4   -3  2   513 4   5   0   0   56, 
R  Dany Heatley            Stats séries 2009-2010 1151517973 6   2   4   6   -2  0   0   0   0   0   0   0   12  16,7 66,7 0   3   8   16  0   0   0   2   693 2   6   0   0   57, 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Patrick Lalime          Stats séries 2009-2010 1151517973 1   0   0   0   0   1   0   0   12    92,3  0     2,07  1     6,24  
   Cam Ward                Stats séries 2009-2010 4038104305 5   0   2   2   4   1   0   0   116   89,2  1     2,77  14    6,49  
   Ben Bishop              Stats séries 2009-2010 3567845173  6   0   0   0   4   1   1   0   155   89,1  0     3,14  19    6,46  
   Semyon Varlamov         Stats séries 2009-2010 3260412423 6   0   1   1   4   2   0   0   172   88,7  0     3,67  22    6,27  
   Ryan Miller             Stats séries 2009-2010 267494717 5   0   1   1   4   1   0   0   116   87,2  1     3,40  17    6,29  
   Ray Emery               Stats séries 2009-2010 732695978  5   0   0   0   4   1   0   0   90    86,5  0     2,80  14    6,30  
   Ondrej Pavelec          Stats séries 2009-2010 1826759958 6   0   0   0   4   2   0   0   151   85,8  0     4,17  25    6,09  
   Corey Crawford          Stats séries 2009-2010 1386653770 5   0   0   0   4   1   0   0   91    85,0  0     3,20  16    6,61  
   James Reimer            Stats séries 2009-2010 2764341945 5   0   0   0   1   4   0   0   123   84,8  0     4,41  22    6,49  
   *Braden Holtby          Stats séries 2009-2010 2803869110 5   0   1   1   1   4   0   0   135   84,4  0     5,00  25    6,21  
   Tuukka Rask             Stats séries 2009-2010 2982986951  7   0   1   1   3   3   1   0   161   84,3  0     4,25  30    5,94  
   Niklas Backstrom        Stats séries 2009-2010 2304002988 7   0   1   1   4   3   0   0   165   83,8  0     4,52  32    6,27  
   Jean-Sebastien Giguere  Stats séries 2009-2010 2744436530 6   0   1   1   2   3   1   0   114   83,2  0     3,82  23    5,92  
   Tomas Vokoun            ATL 5   0   0   0   1   3   1   0   102   80,3  0     4,95  25    6,15  
   Jonas Hiller            Stats séries 2009-2010 1151517973 6   0   1   1   2   3   0   0   97    79,5  0     4,56  25    6,28  
   Devan Dubnyk            Stats séries 2009-2010 1273483513 5   0   0   0   1   3   1   0   94    79,0  0     5,03  25    6,06  
   Jarmo Lipponen          Stats séries 2009-2010 1238868190 6   0   0   0   2   3   0   0   93    78,2  0     4,67  26    5,93  
   Marc Denis              Stats séries 2009-2010 1238868190 1   0   0   0   0   1   0   0   5     71,4  0     4,80  2     5,92

_________________
2022-2023 : 100 points , Coupe Stanley
Revenir en haut Aller en bas
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2009-2010   Stats séries 2009-2010 Icon_minitimeMer 22 Fév - 7:08

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Alex Ovechkin           Stats séries 2009-2010 2304002988 10  9   5   14  -2  11  0   0   0   0   1   1   30  30,0 0,0  1   18  26  18  11  3   -8  4   297 4   13  0   0   36, 
C  Patrick Sharp           Stats séries 2009-2010 1386653770 8   5   9   14  7   0   0   0   0   0   0   0   20  25,0 61,6 1   5   17  15  3   0   -3  1   649 4   7   0   0   40, 
C  Pierre-Marc Bouchard    Stats séries 2009-2010 3567845173  9   6   8   14  2   0   0   0   0   0   0   0   21  28,6 47,7 0   3   16  18  3   0   -3  3   646 3   9   0   0   37, 
L  Marian Gaborik          Stats séries 2009-2010 1826759958 9   10  3   13  -3  0   0   0   0   0   0   0   26  38,5 22,2 1   12  12  18  1   2   1   4   677 4   8   0   0   39, 
C  Evgeni Malkin           Stats séries 2009-2010 267494717 8   3   10  13  -1  10  0   0   0   0   0   0   18  16,7 52,6 0   10  7   19  4   1   -3  3   497 4   10  0   0   44, 
C  Henrik Sedin            Stats séries 2009-2010 267494717 8   4   8   12  7   0   0   0   0   0   0   0   14  28,6 43,5 0   6   11  15  5   2   -3  2   672 4   9   0   0   42, 
R  Brian Gionta            Stats séries 2009-2010 267494717 8   5   7   12  7   0   0   0   0   0   0   0   16  31,3 0,0  0   2   13  14  6   0   -6  0   562 4   7   0   0   42, 
L  Rick Nash               Stats séries 2009-2010 267494717 8   4   7   11  7   0   0   0   0   0   0   0   10  40,0 33,3 1   8   12  18  7   4   -3  5   644 4   7   0   0   42, 
C  Patrice Bergeron        Stats séries 2009-2010 4038104305 8   3   8   11  5   2   0   0   0   0   0   0   18  16,7 64,4 1   13  12  20  4   2   -2  8   588 4   12  0   0   43, 
D  Mike Green              Stats séries 2009-2010 1386653770 8   4   7   11  4   2   0   0   0   0   0   0   10  40,0 0    0   12  9   24  0   2   2   4   458 3   7   0   0   43, 
L  Alexander Steen         Stats séries 2009-2010 2304002988 10  2   8   10  3   0   0   0   0   0   0   0   22  9,1  0,0  0   5   13  16  6   3   -3  3   150 5   12  0   0   34, 
C  Scott Gomez             Stats séries 2009-2010 1826759958 9   3   7   10  -3  0   0   0   0   0   0   0   20  15,0 49,1 0   6   15  17  5   3   -2  3   677 3   13  0   0   38, 
C  Jaromir Jagr            Stats séries 2009-2010 2304002988 10  4   6   10  1   0   0   0   0   0   0   0   25  16,0 40,0 0   5   15  16  3   1   -2  5   557 5   13  0   0   35, 
