Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 gardiens 16-17

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26933
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 16-17 Empty
MessageSujet: gardiens 16-17   gardiens 16-17 Icon_minitimeLun 31 Juil - 23:55

ne pas oublier le max c'est 65 et le min c'est 55

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Craig Anderson gardiens 16-17 2744436530 58 0 3 3 25 22 2 5 1247 86,6 2 3,46 193 6,16
Alexandar Georgiev gardiens 16-17 2764341945 57 0 1 1 27 21 6 2 1401 87,6 2 3,50 199 6,33
Joonas Korpisalo gardiens 16-17 141977424 53 0 0 0 29 22 0 2 1259 87,1 1 3,52 187 6,13
Sergei Bobroski gardiens 16-17 2321281300 52 0 1 1 24 17 3 6 1256 87,6 2 3,51 178 6,46
Matt Murray gardiens 16-17 2982986951 52 0 2 2 14 28 3 4 1320 86,8 0 3,93 201 6,13
Brian Elliott J/A 51 0 0 0 31 16 4 0 1161 88,4 3 2,99 153 6,84
Vitek Vanecek gardiens 16-17 2304002988 51 0 0 0 21 23 1 5 1253 88,2 2 3,29 167 6,55
Philipp Grubauer gardiens 16-17 1826759958 49 0 3 3 29 16 3 1 1117 88,1 2 3,06 151 6,59
Rick DiPietro gardiens 16-17 3590891758 49 0 3 3 26 15 2 6 1080 87,2 2 3,26 158 6,37
Martin Jones gardiens 16-17 783259337 46 0 2 2 10 30 1 5 1378 89,9 0 3,46 155 7,59
Elvis Merzlikins gardiens 16-17 2457030352 45 0 2 2 23 16 0 6 1040 87,3 2 3,37 151 6,36
Pekka Rinne gardiens 16-17 2997512558 45 0 2 2 22 13 2 5 1018 87,5 3 3,29 146 6,47
Cam Ward gardiens 16-17 4038104305 44 0 2 2 24 11 2 4 936 87,1 2 3,23 139 6,30
Thatcher Demko gardiens 16-17 1386653770 44 0 2 2 25 13 1 4 990 88,1 2 3,05 134 6,64
Niko Settlemeyer gardiens 16-17 1273483513 44 0 2 2 21 20 1 2 1076 88,1 1 3,35 145 6,57
Ryan Miller gardiens 16-17 732695978 44 0 2 2 25 11 4 3 976 87,8 2 3,09 135 6,57
Marc-Andre Fleury gardiens 16-17 2880860129 44 0 1 1 22 15 3 2 1064 88,2 2 3,26 143 6,64
Carey Price gardiens 16-17 3347462794 44 0 3 3 22 12 3 6 1001 87,8 2 3,11 139 6,50
Jacob Markstrom gardiens 16-17 4272179980 44 0 2 2 21 18 0 4 936 87,0 2 3,23 140 6,11
Artem Mazipov gardiens 16-17 3970721579 40 0 1 1 23 10 2 5 937 89,0 1 2,90 116 6,90
Corey Crawford gardiens 16-17 3260412423 40 0 2 2 11 22 3 3 1125 89,4 1 3,43 133 7,30
Henrik Lundqvist gardiens 16-17 923017852 39 0 2 2 18 16 1 4 969 88,5 1 3,20 126 6,85
Dimitri Spiakov gardiens 16-17 267494717 39 0 3 3 13 18 3 5 961 87,8 1 3,44 133 6,49
Braden Holtby gardiens 16-17 2803869110 39 0 4 4 15 19 1 4 947 87,4 0 3,48 137 6,28
Ludek Belohlawek gardiens 16-17 1151517973 39 0 1 1 20 12 1 4 889 88,1 1 3,17 120 6,67
Ben Bishop gardiens 16-17 4091207991 38 0 2 2 19 16 0 3 853 86,4 1 3,50 134 6,11
Tuukka Rask gardiens 16-17 3567845173 38 0 1 1 18 16 1 2 943 89,0 1 3,09 117 6,89
Darcy Kuemper gardiens 16-17 1145987017 37 0 3 3 15 16 2 2 849 86,7 1 3,56 130 6,16
Devan Dubnyk PHO 33 0 2 2 15 14 1 2 747 86,9 0 3,45 113 6,27
Ilya Sorokin ATL 32 0 1 1 16 14 0 2 704 87,2 0 3,25 103 6,25
Jonathan Bernier ATL 32 0 2 2 12 16 1 2 677 86,6 0 3,31 105 6,13
Petr Mrazek PHO 32 0 0 0 15 11 2 4 738 88,9 1 2,88 92 6,84
Andrei Vasilevskiy gardiens 16-17 1145987017 30 0 1 1 13 15 2 0 672 87,4 1 3,36 97 6,37
Connor Hellebuyck gardiens 16-17 1151517973 27 0 1 1 10 13 1 2 627 88,7 0 3,10 80 6,52
*Ville Husso gardiens 16-17 3260412423 27 0 0 0 10 12 1 2 652 88,2 0 3,39 87 6,63
Samuel Grignon gardiens 16-17 3567845173 26 0 1 1 13 13 0 0 597 87,0 1 3,50 89 6,38
Igor Shesterkin gardiens 16-17 2803869110 26 0 1 1 10 14 1 1 628 88,0 0 3,30 86 6,38
Roberto Luongo gardiens 16-17 267494717 25 0 3 3 14 9 1 0 580 87,5 0 3,34 83 6,36
Robin Lehner gardiens 16-17 4091207991 25 0 3 3 12 12 1 0 537 85,5 0 3,63 91 5,40
Josh Harding gardiens 16-17 923017852 24 0 2 2 8 13 0 3 586 85,9 0 3,96 96 5,63
Jonathan Quick gardiens 16-17 3970721579 23 0 3 3 13 6 0 3 496 87,5 1 3,14 71 6,26
Rico Richter gardiens 16-17 783259337 22 0 0 0 4 11 3 1 646 88,6 0 4,00 83 6,91
*Mackenzie Blackwood gardiens 16-17 1386653770 22 0 1 1 10 8 2 2 456 86,5 1 3,29 71 6,14
Ari Ahonen gardiens 16-17 2997512558 22 0 3 3 6 10 2 4 490 87,3 0 3,46 71 6,00
Kari Lehtonen gardiens 16-17 4272179980 21 0 3 3 11 7 1 1 422 85,6 0 3,56 71 5,48
Frederik Andersen gardiens 16-17 2880860129 21 0 0 0 8 7 3 3 517 89,3 0 3,11 62 7,29
Antti Raanta gardiens 16-17 4038104305 21 0 1 1 9 10 0 2 451 87,7 0 3,21 63 6,43
*Kaapo Kahkonen gardiens 16-17 1273483513 20 0 2 2 6 12 0 1 479 86,5 0 3,78 75 5,45
Ray Emery gardiens 16-17 732695978 20 0 0 0 9 10 0 1 470 88,5 2 3,09 61 6,60
Jake Allen gardiens 16-17 2457030352 19 0 2 2 8 6 1 3 442 87,4 0 3,37 64 6,16


_________________
gardiens 16-17 4091207991 gardiens 16-17 4091207991 gardiens 16-17 4091207991 gardiens 16-17 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
 
gardiens 16-17
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens 19-20
» Gardiens 22-23
» Gardiens 20-21
» Gardiens 23-24
» Gardiens 21-22

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Infos LHS3A :: Règlements-
Sauter vers: