Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Gardiens 2026-2027

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26936
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2026-2027 Empty
MessageSujet: Gardiens 2026-2027   Gardiens 2026-2027 Icon_minitimeMer 21 Fév - 20:19

Le maximum est 60 matchs !
   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Michael Hrabal          Gardiens 2026-2027 2880860129 58  0   8   8   30  19  4   5   1329  86,3  2     3,59  211   6,02  
   Drew Commesso           Gardiens 2026-2027 3260412423 57  0   6   6   21  24  4   3   1196  83,8  1     4,22  232   5,04  
   Jordan Binnington       Gardiens 2026-2027 1273483513 56  0   9   9   20  26  5   3   1372  85,3  1     4,26  237   5,48  
   Jacob Markstrom         Gardiens 2026-2027 3970721579 52  0   5   5   24  21  3   2   1306  86,6  0     3,96  202   5,77  
   *Ken Wregget            Gardiens 2026-2027 1826759958 47  0   2   2   14  24  5   2   1252  87,2  0     3,97  184   6,36  
   Jake Oettinger          Gardiens 2026-2027 783259337 47  0   8   8   17  25  1   4   1199  86,6  1     4,04  186   5,85  
   Henrik Lundqvist        Gardiens 2026-2027 141977424 46  0   8   8   27  13  3   2   1057  86,8  1     3,57  161   6,15  
   Alexandar Georgiev      Gardiens 2026-2027 1145987017 45  0   5   5   19  16  2   5   1126  87,2  0     3,75  166   6,13  
   Elvis Merzlikins        Gardiens 2026-2027 1386653770 44  0   0   0   25  16  1   1   997   87,3  0     3,37  145   6,27  
   Ron Hextall             Gardiens 2026-2027 1151517973 43  0   3   3   13  21  1   4   1000  85,8  2     4,02  165   5,95  
   Connor Hellebuyck       ATL 42  0   5   5   16  17  2   5   974   86,0  1     3,89  159   5,86  
   Sebastian Cossa         Gardiens 2026-2027 2803869110 40  0   2   2   18  17  0   3   893   86,9  1     3,43  135   5,98  
   Juuse Saros             Gardiens 2026-2027 2997512558 39  0   5   5   20  17  0   2   939   86,9  0     3,71  142   5,82  
   Andrew Oke              Gardiens 2026-2027 2744436530 39  0   3   3   20  12  3   3   845   86,8  0     3,37  128   6,13  
   Andrei Vasilevski       Gardiens 2026-2027 2982986951  39  0   6   6   23  13  1   0   849   86,7  2     3,48  130   6,18  
   Samuel Montembeault     Gardiens 2026-2027 2764341945 37  0   4   4   14  17  4   1   885   86,3  0     3,98  140   5,65  
   Linus Ullmark           Gardiens 2026-2027 2304002988 37  0   5   5   22  14  1   0   860   87,1  1     3,42  127   6,24  
   Stuart Skinner          Gardiens 2026-2027 4272179980 37  0   6   6   15  18  0   2   872   84,9  0     4,57  155   5,24  
   Spencer Knight          Gardiens 2026-2027 2321281300 36  0   5   5   15  14  1   3   773   86,1  0     3,73  125   6,06  
   Adin Hill               Gardiens 2026-2027 267494717 35  0   4   4   21  10  2   1   679   85,5  1     3,49  115   6,00  
   Jesper Wallstedt        Gardiens 2026-2027 3347462794 34  0   1   1   19  12  0   1   710   87,5  0     3,24  101   6,44  
   Igor Shesterkin         Gardiens 2026-2027 923017852 34  0   3   3   14  15  3   2   831   87,5  0     3,53  119   6,38  
   Daniel Vladar           PHO 33  0   2   2   15  10  1   4   675   85,6  0     3,75  114   5,97  
   Cal Petersen            Gardiens 2026-2027 732695978  33  0   2   2   13  12  2   1   652   85,0  2     3,92  115   5,48  
   Cayden Primeau          Gardiens 2026-2027 1238868190 32  0   5   5   15  14  0   0   697   84,7  1     4,18  126   5,59  
   Dustin Wolf             Gardiens 2026-2027 4091207991 32  0   4   4   16  8   1   4   688   85,4  0     3,93  118   5,53  
   Philipp Grubauer        Gardiens 2026-2027 732695978  31  0   6   6   16  12  1   0   610   85,6  0     3,68  103   5,58  
   Pavel Francouz          Gardiens 2026-2027 3567845173  31  0   1   1   12  14  2   2   662   86,3  1     3,68  105   5,74  
   Frederik Andersen       Gardiens 2026-2027 4038104305 31  0   1   1   12  15  2   1   678   85,9  0     3,69  111   5,84  
   Yaroslav Askarov        Gardiens 2026-2027 1238868190 31  0   5   5   14  13  0   3   630   86,4  0     3,42  99    6,13  
   *Vincent Filion         Gardiens 2026-2027 4091207991 30  0   3   3   7   15  3   3   617   83,8  0     4,30  119   4,93  
   Jake Allen              Gardiens 2026-2027 3567845173  30  0   2   2   13  9   1   3   672   87,2  0     3,54  99    6,27  
   Filip Gustavsson        Gardiens 2026-2027 3347462794 29  0   0   0   11  8   2   3   599   84,4  1     4,40  111   5,41  
   Ilya Sorokin            PHO 29  0   1   1   13  12  1   1   650   85,5  0     4,04  110   5,38  
   Logan Thompson          Gardiens 2026-2027 4272179980 28  0   1   1   13  7   4   0   659   86,3  0     4,14  105   6,07  
   Carter Hart             Gardiens 2026-2027 3590891758 28  0   1   1   15  11  2   0   526   86,4  1     3,12  83    5,86  
   Roman Cechmanek         Gardiens 2026-2027 2457030352  28  0   0   0   17  9   1   1   613   85,1  0     3,94  107   5,71  
   Sergei Bobrovsky        Gardiens 2026-2027 2321281300 27  0   4   4   15  9   0   1   564   86,9  0     3,42  85    6,04  
   Oskari Salminen         Gardiens 2026-2027 4038104305 26  0   0   0   12  8   3   2   577   84,9  1     4,06  103   5,15  
   *Mikael Tellqvist       Gardiens 2026-2027 2764341945 26  0   2   2   11  9   2   1   581   84,7  0     4,36  105   5,50  
   Adam Gajan              Gardiens 2026-2027 923017852 25  0   3   3   14  7   0   2   566   86,9  1     3,60  85    6,24  
   *Rick Dipietro          Gardiens 2026-2027 3590891758 25  0   1   1   15  9   0   0   562   86,3  1     3,63  89    5,88  
   Mario Gosselin          Gardiens 2026-2027 267494717 25  0   0   0   12  7   1   2   574   84,3  0     4,54  107   5,20  
   *Jakub Malek            Gardiens 2026-2027 2457030352  25  0   0   0   11  9   2   1   535   85,6  0     3,72  90    5,52  
   Devon Levi              Gardiens 2026-2027 2997512558 23  0   2   2   4   15  0   3   580   86,1  0     4,15  94    5,48  
   *Anson Thornton         Gardiens 2026-2027 2982986951  21  0   0   0   12  7   0   1   397   85,7  0     3,34  66    5,86  
   Darcy Kuemper           Gardiens 2026-2027 2803869110 20  0   1   1   10  6   2   2   453   86,5  0     3,74  71    5,65  
   Jeremy Swayman          Gardiens 2026-2027 2304002988 19  0   3   3   8   10  0   1   399   83,0  0     4,29  82    4,79  
   Pyotr Kochetkov         Gardiens 2026-2027 2744436530 19  0   2   2   13  4   0   1   431   87,6  0     3,23  61    6,26  
   Joonas Korpisalo        Gardiens 2026-2027 1386653770 15  0   1   1   5   5   1   2   323   85,2  0     4,21  56    5,87

_________________
Gardiens 2026-2027 4091207991 Gardiens 2026-2027 4091207991 Gardiens 2026-2027 4091207991 Gardiens 2026-2027 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
 
Gardiens 2026-2027
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Resultat saison 1
» Masse salariale 2026-2027
» loterie 2026-2027
» Ronde 1 2026-2027
» Ronde 2 2026-2027

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Infos LHS3A :: Règlements-
Sauter vers: