Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Stars séries 2009

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26966
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stars séries 2009 Empty
MessageSujet: Stars séries 2009   Stars séries 2009 Icon_minitimeMar 1 Déc - 10:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Stars séries 2009 923017852 3 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 7 57,1 68,2 1 6 5 21 3 0 -3 6 30 3 5 0 0 4,8
C Valteri Filppula Stars séries 2009 1145987017 3 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 60,0 58,8 0 7 8 18 3 0 -3 2 399 2 5 0 0 3,9
C Jozef Stumpel Stars séries 2009 4091207991 3 2 4 6 1 0 1 1 2 0 0 0 8 25,0 42,6 0 3 9 20 5 0 -5 1 612 3 7 0 0 4,4
C *Brandon Sutter Stars séries 2009 141977424 3 4 2 6 6 7 0 0 0 0 0 0 5 80,0 52,5 0 7 4 17 3 0 -3 1 88 2 6 1 0 4,4
C Stephen Weiss Stars séries 2009 2321281300 3 2 4 6 3 5 0 0 0 0 0 0 9 22,2 60,8 0 0 7 18 1 0 -1 1 245 3 6 1 1 4,2
R Jamie Benn Stars séries 2009 2880860129 3 2 4 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 100, 0 2 12 18 1 0 -1 4 172 2 7 0 0 4,7
D Keith Yandle Stars séries 2009 4272179980 3 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 4 25 2 2 0 4 336 2 4 0 0 4,8
L Devin Setoguchi Stars séries 2009 2321281300 3 2 3 5 4 7 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 0 3 16 1 0 -1 4 135 3 4 1 0 4,0
D Andrew MacDonald Stars séries 2009 2321281300 3 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 2 19 0 0 0 5 196 2 5 0 0 4,4
C Shawn Hines Stars séries 2009 141977424 3 4 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 9 44,4 45,5 1 4 5 13 5 4 -1 1 107 2 4 1 0 4,1
C *Steven Stamkos Stars séries 2009 2803869110 3 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 69,0 1 9 7 19 1 1 0 2 83 3 6 0 0 4,5
R James Neal Stars séries 2009 923017852 3 2 3 5 1 10 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 0 4 5 20 3 1 -2 0 294 3 6 2 1 4,6
D Alex Goligoski Stars séries 2009 141977424 3 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 6 20 3 0 -3 3 336 1 4 0 0 4,3
L Adam Deadmarsh Stars séries 2009 4038104305 3 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 7 42,9 0,0 0 10 7 18 4 1 -3 2 34 2 4 0 0 3,9
C Michal Handzus Stars séries 2009 267494717 3 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 55,6 0 7 6 18 4 4 0 2 185 3 5 0 0 4,9
C Vincent Lecavalier Stars séries 2009 2982986951 3 2 3 5 4 15 0 0 0 0 0 0 7 28,6 69,2 0 10 11 17 5 2 -3 2 258 5 7 3 1 5,0
C Daymond Langkow Stars séries 2009 4038104305 3 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 45,2 0 7 5 18 3 0 -3 2 411 3 10 0 0 4,3
C Mike Richards Stars séries 2009 4272179980 3 3 2 5 3 0 0 1 1 0 0 0 9 33,3 44,2 0 2 5 18 2 0 -2 2 473 3 4 0 0 4,3
C Jason Allison Stars séries 2009 4272179980 3 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 61,0 1 8 1 17 1 4 3 1 457 3 6 0 0 4,5
D Xavier Poliquin Stars séries 2009 3970721579 3 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 1 1 3 17 2 0 -2 2 153 1 5 0 0 4,1
C Mike Ribeiro Stars séries 2009 2880860129 3 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 48,8 0 0 5 17 0 0 0 2 2 4 11 0 0 3,9
L Boyd Devereaux Stars séries 2009 267494717 3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 9 9 20 3 3 0 0 611 2 3 0 0 4,5
R Mike Fisher Stars séries 2009 141977424 3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 0 4 7 19 5 0 -5 0 151 4 6 0 0 4,3
D Phillipe Boucher Stars séries 2009 732695978 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 4 4 17 2 0 -2 0 334 1 3 0 0 4,0
C Eric Staal Stars séries 2009 3970721579 3 2 2 4 1 2 0 1 1 0 0 0 8 25,0 65,9 0 4 7 16 2 0 -2 0 159 4 10 0 0 4,5
D Scott Hannan Stars séries 2009 3567845173 3 2 2 4 -5 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 0 12 4 27 2 2 0 6 318 2 4 0 0 4,9
C Sidney Crosby Stars séries 2009 2997512558 3 2 2 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 92,3 1 1 12 18 0 0 0 2 50 5 12 0 0 4,0
L Alex Ovechkin Stars séries 2009 4091207991 3 1 3 4 0 6 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 10 10 17 6 3 -3 3 314 3 8 0 0 4,9
R Justin Williams Stars séries 2009 2997512558 3 3 1 4 -1 10 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0,0 0 2 10 15 1 0 -1 0 118 4 5 2 1 4,2
D Jiri Fischer Stars séries 2009 141977424 3 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 14 2 3 1 2 586 1 3 0 0 3,9
L Scott Gomez Stars séries 2009 3970721579 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 0 0 0 6 14 5 0 -5 0 411 4 6 0 0 4,3
D Derek Morris Stars séries 2009 3970721579 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 4 25 2 5 3 5 611 2 5 0 0 4,9
D Kimmo Timonen Stars séries 2009 923017852 3 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 4 25 2 0 -2 5 583 3 6 0 0 4,6
D Sheldon Souray Stars séries 2009 2982986951 3 1 2 3 4 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 9 9 27 8 6 -2 1 383 1 4 0 0 4,6
C David Krejci Stars séries 2009 732695978 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 34,5 0 2 8 14 5 0 -5 0 333 4 5 0 0 4,4
D Jason Strudwick Stars séries 2009 141977424 3 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 6 0 13 0 6 6 0 371 1 3 0 0 4,2
C Daniel Briere Stars séries 2009 141977424 3 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 6 33,3 47,2 0 0 7 18 5 0 -5 1 404 3 5 0 0 3,6
R Rich Peverley Stars séries 2009 2880860129 3 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50,0 1 2 7 16 0 0 0 0 254 2 3 0 0 4,5
D Kyle McLaren Stars séries 2009 267494717 3 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 7 2 20 1 6 5 2 237 2 4 0 0 4,6
C Erik Cole Stars séries 2009 2321281300 3 2 1 3 0 12 0 0 0 0 1 1 6 33,3 42,9 1 10 8 16 4 7 3 0 592 3 7 2 0 4,8
D Kris Russell Stars séries 2009 2982986951 3 0 3 3 -5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 19 3 0 -3 4 166 1 3 0 0 4,2
D Roman Polak Stars séries 2009 4038104305 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 22 4 0 -4 3 359 2 3 0 0 4,4
D Andrej Sekera Stars séries 2009 2997512558 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 25 2 0 -2 2 330 1 5 0 0 4,0
D Marc Staal Stars séries 2009 141977424 3 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 15 4 26 1 10 9 2 247 1 4 0 0 4,6
D Rhett Warrener Stars séries 2009 3567845173 3 0 3 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 19 2 1 -1 6 94 1 3 0 0 4,2
R Pavol Demitra Stars séries 2009 4272179980 3 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 100, 0 1 4 17 1 0 -1 2 338 4 11 0 0 4,6
R Chris Neil Stars séries 2009 3567845173 3 3 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 6 50,0 33,3 1 6 7 13 1 6 5 1 112 2 4 0 0 4,6
R Anson Carter Stars séries 2009 4038104305 3 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 1 6 6 18 4 0 -4 0 510 3 6 0 0 4,3
C Marc Savard Stars séries 2009 3970721579 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 48,4 0 0 6 14 4 0 -4 1 168 5 10 0 0 4,3
R Tim Connolly Stars séries 2009 2982986951 3 3 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0,0 0 4 7 16 4 0 -4 0 582 3 5 1 0 3,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Rick DiPietro Stars séries 2009 141977424 3 0 0 0 3 0 0 0 64 92,8 0 1,67 5 5,00
Corey Crawford Stars séries 2009 4091207991 3 0 0 0 1 1 1 0 91 91,0 0 2,95 9 3,78
Carey Price Stars séries 2009 732695978 3 0 0 0 2 1 0 0 89 89,9 0 3,33 10 3,75
Cam Ward Stars séries 2009 4038104305 3 0 1 1 1 2 0 0 76 88,4 0 3,33 10 4,94
Roberto Luongo Stars séries 2009 2321281300 3 0 0 0 2 1 0 0 64 86,5 0 3,33 10 5,40
Tuukka Rask Stars séries 2009 4272179980 3 0 1 1 2 1 0 0 70 86,4 0 3,67 11 5,75
Henrik Lundqvist Stars séries 2009 1145987017 3 0 0 0 2 1 0 0 61 84,7 0 3,67 11 5,04
Martin Brodeur Stars séries 2009 2997512558 3 0 0 0 2 1 0 0 50 84,7 0 3,00 9 3,48
Nikolai Khabibulin Stars séries 2009 267494717 3 0 0 0 2 1 0 0 44 84,6 0 2,64 8 5,40
Miikka Kiprusoff Stars séries 2009 3567845173 3 0 0 0 1 2 0 0 68 84,0 0 4,33 13 4,79
Brent Krahn Stars séries 2009 3970721579 3 0 0 0 1 1 1 0 62 83,8 0 4,00 12 1,94
Jose Theodore Stars séries 2009 923017852 3 0 1 1 2 1 0 0 62 83,8 0 4,00 12 4,89
Ilya Bryzgalov Stars séries 2009 2982986951 3 0 0 0 1 2 0 0 73 83,0 0 5,00 15 2,12
Jocelyn Thibault Stars séries 2009 2880860129 3 0 2 2 1 2 0 0 67 82,7 0 4,67 14 3,52
Pekka Rinne Stars séries 2009 2803869110 3 0 0 0 1 1 0 0 44 80,0 0 4,15 11 3,99
Dan Cloutier Stars séries 2009 1238868190 3 0 0 0 0 3 0 0 64 78,0 0 6,00 18 6,20
Andrew Raycroft Stars séries 2009 2803869110 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 3,00 1 5,11

_________________
Stars séries 2009 4091207991 Stars séries 2009 4091207991 Stars séries 2009 4091207991 Stars séries 2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26966
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stars séries 2009 Empty
MessageSujet: Re: Stars séries 2009   Stars séries 2009 Icon_minitimeMar 1 Déc - 19:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Stars séries 2009 923017852 7 6 6 12 1 7 0 0 0 0 0 0 13 46,2 67,3 1 24 8 21 3 0 -3 9 32 3 7 1 0 28,
R Teemu Selanne Stars séries 2009 3567845173 7 8 4 12 4 0 0 1 1 0 0 0 18 44,4 0,0 2 2 16 18 5 1 -4 2 604 4 8 0 0 27,
D Toni Lydman Stars séries 2009 2880860129 7 2 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 8 4 20 0 3 3 6 67 2 6 0 0 17,
R Jamie Benn Stars séries 2009 2880860129 7 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29,4 60,0 0 10 25 18 1 0 -1 7 174 3 8 0 0 29,
C Eric Staal Stars séries 2009 3970721579 7 5 4 9 -1 2 0 1 1 0 0 0 16 31,3 63,3 0 7 19 16 6 0 -6 2 161 4 10 0 0 27,
C *Steven Stamkos Stars séries 2009 2803869110 6 4 5 9 4 0 0 1 1 0 0 0 16 25,0 56,3 1 16 8 18 1 2 1 4 85 3 6 0 0 32,
L Jonathan Cheechoo Stars séries 2009 3567845173 7 1 8 9 7 30 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0,0 0 11 9 16 4 0 -4 3 604 6 8 6 3 28,
C Jason Allison Stars séries 2009 4272179980 7 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28,6 59,6 2 18 8 18 6 6 0 2 459 4 6 0 0 28,
C Anze Kopitar Stars séries 2009 3567845173 7 4 5 9 4 8 0 0 0 0 0 0 11 36,4 51,3 0 9 7 18 3 0 -3 2 345 4 5 0 0 29,
C Valteri Filppula Stars séries 2009 1145987017 7 3 6 9 -6 25 0 0 0 0 0 0 11 27,3 58,2 0 11 17 15 5 0 -5 2 401 2 5 5 2 23,
C Mike Ribeiro Stars séries 2009 2880860129 7 5 4 9 1 2 0 0 0 0 0 0 14 35,7 48,9 0 3 16 17 0 0 0 2 4 4 11 0 0 17,
L Devin Setoguchi Stars séries 2009 2321281300 5 2 6 8 6 7 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 2 6 16 1 0 -1 5 136 3 6 1 0 33,
C Vincent Lecavalier Stars séries 2009 2982986951 5 4 4 8 4 20 0 0 0 0 0 0 12 33,3 66,7 0 14 12 17 5 4 -1 2 259 5 9 4 1 41,
C Stephen Weiss Stars séries 2009 2321281300 5 2 6 8 5 10 0 0 0 0 0 0 12 16,7 57,5 0 1 11 17 2 0 -2 1 246 3 6 2 2 34,
D Derek Morris Stars séries 2009 3970721579 7 2 6 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 18 10 26 4 7 3 10 613 2 5 0 0 30,
R Maxim Afinogenov Stars séries 2009 923017852 7 3 5 8 0 5 0 0 0 0 0 0 10 30,0 33,3 1 2 13 14 7 0 -7 4 89 3 4 1 1 23,
C Michal Handzus Stars séries 2009 267494717 5 3 5 8 2 4 1 0 1 0 0 0 14 21,4 54,2 1 9 9 18 7 6 -1 2 186 3 5 0 0 41,
R James Neal Stars séries 2009 923017852 7 3 5 8 1 20 0 0 0 0 0 0 17 17,6 25,0 0 9 17 20 8 1 -7 3 296 3 6 4 2 28,
D Keith Yandle Stars séries 2009 4272179980 7 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 11 27 7 2 -5 10 338 2 4 0 0 29,
C Ryan Getzlaf Stars séries 2009 732695978 6 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0 6 50,0 49,0 0 8 12 17 8 1 -7 5 85 3 4 0 0 30,
D Andrew MacDonald Stars séries 2009 2321281300 5 1 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 8 6 20 2 0 -2 7 197 2 5 0 0 36,
C Chris Drury Stars séries 2009 1238868190 6 3 4 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 56,0 1 5 8 17 4 0 -4 2 384 6 9 0 0 32,
R Mike Fisher Stars séries 2009 141977424 6 5 2 7 4 5 0 0 0 0 0 0 16 31,3 33,3 1 11 12 18 9 0 -9 0 153 4 6 1 1 30,
D Alex Goligoski Stars séries 2009 141977424 6 2 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 7 8 20 5 1 -4 5 338 1 4 0 0 30,
D Rhett Warrener Stars séries 2009 3567845173 7 0 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 5 19 6 1 -5 10 96 1 3 0 0 26,
D Scott Niedermayer Stars séries 2009 1145987017 7 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 12 14 28 4 5 1 6 171 2 5 0 0 27,
L *Alex Killorn Stars séries 2009 3970721579 7 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 100, 0 6 12 14 3 0 -3 2 95 2 10 0 0 26,
C Daniel Briere Stars séries 2009 141977424 6 2 5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 11 18,2 54,9 0 1 10 18 7 0 -7 2 406 3 5 0 0 25,
R Justin Williams Stars séries 2009 2997512558 5 4 3 7 3 10 0 0 0 0 0 0 14 28,6 33,3 0 4 14 16 3 0 -3 1 119 4 5 2 1 35,
C *Brandon Sutter Stars séries 2009 141977424 6 4 3 7 5 7 0 0 0 0 0 0 10 40,0 50,6 0 13 13 18 9 0 -9 2 90 2 6 1 0 30,
C Jozef Stumpel Stars séries 2009 4091207991 5 2 5 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 13 15,4 41,0 0 8 14 19 10 2 -8 2 613 3 7 0 0 37,
C Mike Richards Stars séries 2009 4272179980 7 4 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 16 25,0 36,7 0 5 10 17 7 0 -7 4 475 3 4 0 0 26,
C Marc Savard Stars séries 2009 3970721579 7 2 4 6 2 7 0 0 0 0 0 0 17 11,8 54,9 0 2 16 14 10 0 -10 2 170 5 10 1 0 26,
D Zbynek Michalek Stars séries 2009 2880860129 7 0 6 6 -5 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 9 24 1 8 7 8 125 1 3 0 0 27,
C Radek Bonk Stars séries 2009 267494717 5 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 45,2 0 19 14 16 8 12 4 3 520 3 7 0 0 36,
C Patrick Marleau Stars séries 2009 3567845173 7 1 5 6 -1 15 0 0 0 0 0 0 13 7,7 44,9 0 8 10 17 7 0 -7 4 604 4 7 3 1 29,
D Scott Hannan Stars séries 2009 3567845173 7 2 4 6 -6 10 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 22 13 26 5 4 -1 8 320 2 5 2 2 30,
C Daymond Langkow Stars séries 2009 4038104305 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 44,9 0 8 5 18 3 0 -3 2 412 3 10 0 0 35,
D Marc Staal Stars séries 2009 141977424 6 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 0 0 21 7 25 3 14 11 3 249 1 4 0 0 32,
C David Krejci Stars séries 2009 732695978 6 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 39,1 0 4 15 15 12 0 -12 2 334 4 5 0 0 31,
L Zach Parise Stars séries 2009 2997512558 5 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 55,4 0 5 10 17 5 0 -5 4 137 3 5 0 0 36,
L Mason Raymond Stars séries 2009 3567845173 7 3 3 6 4 8 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0,0 0 12 15 14 4 3 -1 1 326 2 4 0 0 27,
L Alex Burrows Stars séries 2009 2803869110 6 3 3 6 3 0 1 0 1 0 0 0 17 17,6 50,0 0 7 13 17 1 1 0 0 259 4 9 0 0 31,
C Alexei Ponikarovsky Stars séries 2009 923017852 7 2 4 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 57,1 0 7 13 14 2 0 -2 4 370 2 4 0 0 26,
R Chris Neil Stars séries 2009 3567845173 7 6 0 6 5 14 0 0 0 0 0 0 11 54,5 50,0 1 11 22 14 6 11 5 2 114 2 4 2 2 28,
C Sidney Crosby Stars séries 2009 2997512558 5 2 4 6 1 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 86,7 1 2 17 17 4 0 -4 3 51 5 12 0 0 28,
C Evgeni Malkin Stars séries 2009 1238868190 6 0 5 5 -11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 56,5 0 6 9 18 2 1 -1 5 420 5 12 0 0 33,
L Scott Gomez Stars séries 2009 3970721579 7 3 2 5 1 5 0 0 0 0 0 0 19 15,8 50,0 0 0 8 15 6 0 -6 0 413 4 6 1 0 26,
R Michal Hejduk Stars séries 2009 2321281300 5 3 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 0 7 8 12 4 2 -2 1 256 2 7 0 0 37,
R Joffrey Lupul Stars séries 2009 2997512558 5 3 2 5 3 12 0 0 0 0 0 0 12 25,0 50,0 0 4 12 16 2 0 -2 1 510 3 7 2 2 33,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Rick DiPietro Stars séries 2009 141977424 6 0 0 0 4 1 1 0 131 91,0 0 2,16 13 4,22
Corey Crawford Stars séries 2009 4091207991 5 0 0 0 1 3 1 0 137 89,0 0 3,37 17 3,48
Carey Price Stars séries 2009 732695978 6 0 2 2 4 2 0 0 167 88,4 0 3,67 22 3,54
Martin Brodeur Stars séries 2009 2997512558 5 0 0 0 4 1 0 0 95 88,0 0 2,60 13 3,32
Tuukka Rask Stars séries 2009 4272179980 7 0 1 1 4 3 0 0 172 87,8 0 3,44 24 5,56
Jean-Sebastien Giguere Stars séries 2009 1238868190 3 0 0 0 2 1 0 0 64 87,7 0 2,93 9 3,05
Nikolai Khabibulin Stars séries 2009 267494717 5 0 0 0 4 1 0 0 78 87,6 0 2,19 11 5,25
Roberto Luongo Stars séries 2009 2321281300 5 0 1 1 4 1 0 0 98 87,5 0 2,80 14 5,12
Ilya Bryzgalov Stars séries 2009 2982986951 5 0 0 0 1 4 0 0 137 86,2 0 4,43 22 2,00
Cam Ward Stars séries 2009 4038104305 5 0 1 1 1 4 0 0 119 85,6 0 4,03 20 4,60
Miikka Kiprusoff Stars séries 2009 3567845173 7 0 4 4 4 3 0 0 161 85,2 0 4,00 28 4,64
Jocelyn Thibault Stars séries 2009 2880860129 7 0 2 2 3 3 1 0 150 84,7 0 3,86 27 3,44
Brent Krahn Stars séries 2009 3970721579 7 0 0 0 3 3 1 0 140 84,3 0 3,72 26 1,91
Jose Theodore Stars séries 2009 923017852 7 0 1 1 4 3 0 0 153 83,6 0 4,29 30 4,70
Henrik Lundqvist Stars séries 2009 1145987017 7 0 0 0 3 4 0 0 135 81,8 0 4,29 30 4,79
Pekka Rinne Stars séries 2009 2803869110 6 0 1 1 2 3 0 0 88 80,0 0 3,89 22 3,83
Dan Cloutier Stars séries 2009 1238868190 3 0 0 0 0 3 0 0 64 78,0 0 6,00 18 6,20
Andrew Raycroft Stars séries 2009 2803869110 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 3,00 1 4,84




_________________
Stars séries 2009 4091207991 Stars séries 2009 4091207991 Stars séries 2009 4091207991 Stars séries 2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26966
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stars séries 2009 Empty
MessageSujet: Re: Stars séries 2009   Stars séries 2009 Icon_minitimeMer 2 Déc - 19:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Stars séries 2009 923017852 13 8 9 17 1 17 0 0 0 0 0 0 27 29,6 64,2 1 32 21 20 9 2 -7 11 35 3 9 3 2 15,
C Michal Handzus Stars séries 2009 267494717 12 7 9 16 3 14 1 0 1 0 0 0 35 20,0 54,9 1 31 28 18 16 21 5 5 189 4 7 2 0 17,
L Zach Parise Stars séries 2009 2997512558 12 6 9 15 3 2 0 0 0 0 0 0 20 30,0 47,4 0 22 28 17 18 0 -18 13 141 3 5 0 0 15,
C Jason Allison Stars séries 2009 4272179980 12 9 6 15 4 0 0 0 0 0 0 0 33 27,3 52,3 4 24 13 18 6 7 1 6 462 4 6 0 0 15,
C Stephen Weiss Stars séries 2009 2321281300 11 4 11 15 8 12 0 0 0 0 0 0 26 15,4 50,6 0 1 23 16 2 0 -2 6 249 3 6 2 2 16,
R Teemu Selanne Stars séries 2009 3567845173 12 8 6 14 1 0 0 1 1 0 0 0 27 29,6 0,0 2 2 24 18 11 1 -10 6 606 4 8 0 0 15,
C Daniel Briere Stars séries 2009 141977424 10 6 8 14 9 4 0 0 0 0 0 0 23 26,1 56,2 0 2 24 19 8 0 -8 4 408 3 5 0 0 14,
C Anze Kopitar Stars séries 2009 3567845173 12 6 7 13 4 10 0 0 0 0 0 0 20 30,0 55,6 1 23 17 18 9 7 -2 4 347 4 5 0 0 16,
L Jonathan Cheechoo Stars séries 2009 3567845173 12 3 10 13 6 35 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0,0 0 21 20 16 7 1 -6 4 606 6 8 6 3 15,
L Simon Gagne Stars séries 2009 2997512558 12 6 7 13 4 0 0 0 0 0 0 0 31 19,4 57,1 2 13 26 18 13 0 -13 5 352 4 6 0 0 15,
C Sidney Crosby Stars séries 2009 2997512558 12 5 7 12 4 24 0 0 0 0 0 0 31 16,1 74,8 2 10 37 18 11 0 -11 5 55 5 12 4 2 12,
R James Neal Stars séries 2009 923017852 13 5 7 12 1 30 0 0 0 0 0 0 30 16,7 25,0 1 16 34 19 15 1 -14 4 299 3 6 6 2 15,
C *Brandon Sutter Stars séries 2009 141977424 10 5 7 12 9 7 0 0 0 0 0 0 14 35,7 54,6 0 19 18 17 9 0 -9 3 92 2 6 1 0 17,
D Alex Goligoski Stars séries 2009 141977424 10 4 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0 1 9 15 21 5 1 -4 9 340 2 4 0 0 17,
L Devin Setoguchi Stars séries 2009 2321281300 11 4 7 11 9 14 0 0 0 0 0 0 21 19,0 0,0 1 9 15 16 1 0 -1 6 139 3 6 2 0 15,
D Keith Yandle Stars séries 2009 4272179980 12 0 11 11 5 4 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 16 27 10 8 -2 13 341 2 4 0 0 16,
C Mike Richards Stars séries 2009 4272179980 12 5 6 11 -1 0 0 1 1 0 0 0 28 17,9 39,5 0 6 20 16 13 0 -13 9 478 3 4 0 0 14,
D Andrew MacDonald Stars séries 2009 2321281300 11 3 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 0 17 13 20 2 1 -1 11 200 2 5 0 0 17,
D Marc Staal Stars séries 2009 141977424 10 3 8 11 6 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 0 30 8 25 3 18 15 6 251 1 4 0 0 18,
R Justin Williams Stars séries 2009 2997512558 12 7 4 11 4 20 0 0 0 0 0 0 26 26,9 33,3 0 12 34 16 17 0 -17 4 123 4 5 3 1 15,
R Mike Fisher Stars séries 2009 141977424 10 6 5 11 10 15 0 0 0 0 0 0 28 21,4 63,6 2 13 23 18 11 0 -11 2 155 4 6 3 3 17,
