Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Stats séries 2010

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26983
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2010 Empty
MessageSujet: Stats séries 2010   Stats séries 2010 Icon_minitimeDim 3 Jan - 19:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Milan Hejduk Stats séries 2010 1145987017 7 7 4 11 8 2 0 0 0 0 0 0 19 36,8 50,0 0 8 27 18 12 0 -12 2 602 7 16 0 0 48,
R Marian Gaborik Stats séries 2010 2304002988 6 3 8 11 4 20 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50,0 1 13 13 19 4 4 0 2 197 3 10 4 4 59,
C Boyd Devereaux Stats séries 2010 2321281300 7 3 7 10 3 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 44,7 0 12 7 16 5 2 -3 2 703 3 7 0 0 47,
L Keith Tkachuk Stats séries 2010 2803869110 4 3 7 10 7 17 0 0 0 0 0 0 11 27,3 50,0 0 5 9 18 3 2 -1 2 7 2 5 3 0 72,
C Bryan Little Stats séries 2010 2304002988 6 4 5 9 4 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 38,1 0 7 8 19 4 0 -4 4 249 3 7 0 0 54,
C Pavel Datsyuk Stats séries 2010 2803869110 4 2 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 61,7 0 4 6 19 1 1 0 2 694 4 6 0 0 78,
L Joe Pavelski Stats séries 2010 2304002988 6 5 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0 12 41,7 0,0 0 4 15 19 7 0 -7 4 567 4 7 0 0 54,
C Henrik Zetterberg Stats séries 2010 1145987017 7 4 5 9 8 4 0 0 0 0 0 0 14 28,6 55,4 2 8 6 20 7 0 -7 3 303 6 10 0 0 47,
L Antoine Vermette Stats séries 2010 1145987017 7 2 6 8 4 5 0 0 0 0 0 0 10 20,0 38,5 0 9 8 18 3 2 -1 6 680 2 6 1 1 45,
C Patrice Bergeron Stats séries 2010 4091207991 7 5 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 16 31,3 50,0 0 7 8 17 5 1 -4 8 596 4 12 0 0 46,
L Matt Moulson Stats séries 2010 1151517973 7 4 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 12 33,3 33,3 1 5 23 21 21 0 -21 4 335 2 3 0 0 38,
C Eric Staal Stats séries 2010 3970721579 6 2 6 8 4 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 56,2 0 8 8 15 1 1 0 4 246 3 7 0 0 52,
C Jonathan Toews Stats séries 2010 1151517973 7 4 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 55,7 0 20 19 20 13 2 -11 5 335 2 7 0 0 45,
C Steve Moore Stats séries 2010 2457030352 6 3 5 8 3 7 0 0 0 0 0 0 14 21,4 60,3 0 5 7 18 1 0 -1 7 601 5 7 1 0 48,
R Jason Arnott Stats séries 2010 1151517973 7 5 3 8 1 10 0 0 0 0 0 0 18 27,8 80,0 0 20 16 21 12 9 -3 2 370 3 5 0 0 49,
D Niklas Kronwall Stats séries 2010 2457030352 6 1 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 4 11 22 2 0 -2 8 639 2 5 0 0 51,
L Dustin Penner Stats séries 2010 1145987017 7 3 5 8 1 4 0 0 0 0 0 0 11 27,3 40,0 2 11 12 17 9 0 -9 0 353 4 5 0 0 44,
C David Backes Stats séries 2010 3590891758 7 4 4 8 1 15 0 0 0 0 0 0 11 36,4 51,9 0 14 9 17 5 5 0 3 167 4 7 3 1 46,
C Michal Hejduk Stats séries 2010 2321281300 7 4 4 8 8 4 0 0 0 0 0 0 11 36,4 56,3 1 9 15 14 11 5 -6 2 349 3 5 0 0 45,
D Filip Kuba Stats séries 2010 2304002988 6 1 7 8 6 5 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 27 10 26 6 19 13 10 679 2 6 1 0 61,
D Jeff Petry Stats séries 2010 2764341945 7 1 7 8 -3 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 6 7 18 4 0 -4 4 340 2 5 0 0 44,
L Nikolai Antropov Stats séries 2010 2880860129 7 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 60,0 0 23 20 17 11 17 6 2 670 2 5 0 0 49,
C Patrick Marleau Stats séries 2010 3567845173 5 3 4 7 5 7 0 0 0 0 0 0 9 33,3 50,6 0 10 11 18 2 1 -1 1 690 2 7 1 1 64,
R Kaj Jakobsson Stats séries 2010 3567845173 5 3 4 7 7 2 0 0 0 0 0 0 9 33,3 50,0 1 8 14 19 6 1 -5 1 129 2 6 0 0 65,
R Patric Hornqvist Stats séries 2010 2457030352 6 5 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 13 38,5 0 1 2 11 17 3 0 -3 1 337 5 5 0 0 50,
L Mike Comrie Stats séries 2010 2457030352 6 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 0 2 16 18 3 0 -3 3 214 3 11 0 0 43,
C Brian Rolston Stats séries 2010 2880860129 7 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0 9 33,3 37,8 0 15 20 14 13 11 -2 1 443 2 4 0 0 44,
L Mikko Koivu Stats séries 2010 2321281300 7 2 5 7 3 5 0 0 0 0 0 0 15 13,3 63,6 0 16 9 16 5 6 1 4 622 4 13 1 0 49,
D Duncan Keith Stats séries 2010 2803869110 4 3 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0 1 12 5 26 2 7 5 2 278 2 5 0 0 87,
C Evgeni Malkin Stats séries 2010 1238868190 5 4 3 7 -1 2 0 0 0 0 0 0 9 44,4 51,1 0 6 4 18 1 0 -1 4 505 5 8 0 0 67,
C Mats Sundin Stats séries 2010 2880860129 7 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 46,2 1 5 10 17 7 2 -5 4 670 4 6 0 0 46,
L Devin Setoguchi Stats séries 2010 2321281300 7 5 2 7 3 5 0 0 0 0 0 0 17 29,4 66,7 0 2 16 17 5 0 -5 1 229 5 6 1 0 44,
D Mike Komisarek Stats séries 2010 267494717 7 0 7 7 1 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 7 18 2 19 17 5 342 1 6 2 0 45,
L *Gustav Nyquist Stats séries 2010 3970721579 6 5 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 13 38,5 0 1 0 15 15 6 0 -6 0 106 4 6 0 0 49,
L Thomas Vanek Stats séries 2010 3590891758 7 3 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0,0 0 5 18 17 13 2 -11 5 547 3 9 0 0 43,
D Vitaly Vishnevski Stats séries 2010 2764341945 7 1 6 7 0 7 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 22 9 26 6 19 13 6 714 1 4 1 0 51,
R David Booth Stats séries 2010 2321281300 7 4 3 7 3 15 0 0 0 0 0 0 14 28,6 50,0 0 12 12 16 5 0 -5 2 387 2 4 2 0 46,
D Aki Berg Stats séries 2010 2880860129 7 1 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 16 4 18 2 11 9 3 670 1 4 0 0 46,
C Anze Kopitar Stats séries 2010 3567845173 5 1 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 51,4 0 7 15 17 6 4 -2 1 431 3 6 0 0 66,
D Brad Stuart Stats séries 2010 3567845173 5 2 4 6 7 10 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 11 12 22 5 10 5 6 690 1 5 2 2 69,
C Kyle Wellwood Stats séries 2010 2880860129 7 1 5 6 1 7 0 0 0 0 0 0 9 11,1 62,7 0 4 8 11 5 3 -2 3 110 3 4 1 1 35,
R Michael Peca Stats séries 2010 3347462794 6 2 4 6 -7 10 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 19 12 19 6 8 2 4 671 3 8 0 0 56,
D Jay Bouwmeester Stats séries 2010 2321281300 7 2 4 6 0 5 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 19 11 24 7 13 6 6 349 2 4 1 1 51,
D Andrew MacDonald Stats séries 2010 2321281300 7 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 12 9 20 7 2 -5 9 290 1 7 0 0 45,
L Jonathan Cheechoo Stats séries 2010 3567845173 5 2 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0,0 0 2 7 18 0 0 0 1 690 4 5 1 0 64,
C *John Tavares Stats séries 2010 2457030352 6 2 4 6 -7 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 55,6 1 6 4 16 0 0 0 1 85 3 6 0 0 53,
C Jordan Staal Stats séries 2010 3590891758 7 2 4 6 -4 6 0 0 0 0 0 0 17 11,8 66,3 0 19 15 19 9 5 -4 3 331 3 11 0 0 46,
L *Wayne Simmonds Stats séries 2010 267494717 7 5 1 6 6 4 0 0 0 0 0 0 21 23,8 100, 0 19 9 16 4 18 14 1 92 3 4 0 0 45,
D Doug Lynch Stats séries 2010 2764341945 7 2 4 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 23 3 18 1 12 11 12 381 4 4 0 0 48,
C Todd Marchant Stats séries 2010 3590891758 7 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 37,0 0 11 13 16 10 7 -3 1 74 4 7 0 0 46,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Blackburn Stats séries 2010 4091207991 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 1,82 1 5,36
Pekka Rinne Stats séries 2010 2803869110 4 0 2 2 4 0 0 0 91 91,0 0 2,25 9 6,79
*Jacob Markstrom Stats séries 2010 3567845173 5 0 2 2 4 1 0 0 102 89,5 0 2,40 12 6,94
Jocelyn Thibault Stats séries 2010 2880860129 7 0 0 0 4 2 1 0 168 88,4 0 3,14 22 6,09
Devan Dubnyk Stats séries 2010 1151517973 7 0 0 0 3 3 1 0 181 88,3 0 3,42 24 6,14
Henrik Lundqvist Stats séries 2010 1145987017 7 0 2 2 4 2 1 0 187 87,8 0 3,73 26 6,81
*Robin Lehner Stats séries 2010 267494717 5 0 1 1 4 0 1 0 84 86,6 0 2,58 13 5,93
Roberto Luongo Stats séries 2010 2321281300 7 0 3 3 4 2 1 0 135 86,5 0 2,97 21 6,36
Patrick Lalime Stats séries 2010 3347462794 6 0 1 1 2 3 1 0 127 85,2 0 3,63 22 6,20
Brent Krahn Stats séries 2010 3970721579 6 0 1 1 4 2 0 0 121 84,0 0 3,78 23 6,56
Niklas Backstrom Stats séries 2010 2304002988 6 0 1 1 2 4 0 0 134 83,2 0 4,53 27 6,45
Nikolai Khabibulin Stats séries 2010 2457030352 6 0 0 0 4 2 0 0 116 82,9 0 4,01 24 6,49
Corey Crawford Stats séries 2010 4091207991 7 0 0 0 3 3 0 0 152 82,6 0 4,90 32 6,21
Marc-Andre Fleury Stats séries 2010 3590891758 7 0 0 0 3 4 0 0 141 82,5 0 4,29 30 6,47
Jean-Sebastien Giguere Stats séries 2010 1238868190 5 0 0 0 1 4 0 0 119 81,5 0 5,40 27 5,91
Jaroslav Halak Stats séries 2010 2764341945 7 0 0 0 3 4 0 0 122 79,7 0 4,45 31 6,37
Rick DiPietro Stats séries 2010 141977424 4 0 0 0 0 4 0 0 83 78,3 0 5,75 23 6,16
Maxmilian Gefrovich Stats séries 2010 267494717 2 0 0 0 0 2 0 0 32 78,0 0 4,54 9 6,06

_________________
Stats séries 2010 4091207991 Stats séries 2010 4091207991 Stats séries 2010 4091207991 Stats séries 2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
Redwings

Redwings


Messages : 4430
Date d'inscription : 08/09/2013
Localisation : Beauport

Stats séries 2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2010   Stats séries 2010 Icon_minitimeLun 4 Jan - 7:20

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Boyd Devereaux          Stats séries 2010 2321281300 10  4   10  14  0   5   0   0   0   0   0   0   21  19,0 50,0 0   13  13  16  7   3   -4  3   704 3   7   1   0   34, 
C  Anze Kopitar            Stats séries 2010 3567845173  8   3   10  13  13  4   0   0   0   0   0   0   15  20,0 51,7 0   11  17  17  10  5   -5  2   432 3   6   0   0   43, 
R  Milan Hejduk            Stats séries 2010 1145987017 10  7   5   12  9   2   0   0   0   0   0   0   25  28,0 40,0 0   10  38  18  17  1   -16 3   604 7   16  0   0   34, 
C  *John Tavares           Stats séries 2010 2457030352  9   6   6   12  -2  0   0   0   0   0   0   0   22  27,3 53,6 1   8   11  17  3   0   -3  3   87  3   6   0   0   36, 
R  David Booth             Stats séries 2010 2321281300 10  6   6   12  1   20  0   0   0   0   0   0   18  33,3 60,0 0   13  18  16  9   0   -9  2   388 2   4   3   0   33, 
L  Keith Tkachuk           Stats séries 2010 2803869110 7   4   7   11  9   17  0   0   0   0   0   0   21  19,0 33,3 0   15  16  18  9   11  2   5   8   2   5   3   0   42, 
L  Patrik Berglund         Stats séries 2010 3567845173  8   5   6   11  12  0   0   0   0   0   0   0   11  45,5 66,7 1   5   19  15  8   0   -8  2   307 2   6   0   0   40, 
C  Michal Hejduk           Stats séries 2010 2321281300 10  5   6   11  10  4   0   0   0   0   0   0   18  27,8 56,4 1   17  20  14  13  7   -6  2   350 3   5   0   0   32, 
R  Marian Gaborik          Stats séries 2010 2304002988 6   3   8   11  4   20  0   0   0   0   0   0   13  23,1 50,0 1   13  13  19  4   4   0   2   197 3   10  4   4   8,0 
D  Tomas Kaberle           Stats séries 2010 2880860129 10  4   6   10  6   0   0   0   0   0   0   0   13  30,8 0    1   21  15  26  6   13  7   12  591 1   4   0   0   33, 
D  Kyle McLaren            Stats séries 2010 267494717 10  3   7   10  1   0   0   0   0   0   0   0   11  27,3 0    1   22  11  17  1   17  16  7   330 1   4   0   0   34, 
L  Nils Ekman              Stats séries 2010 267494717 10  6   4   10  3   0   0   0   0   0   0   0   20  30,0 60,0 1   5   35  15  10  0   -10 2   416 2   5   0   0   23, 
C  Patrick Marleau         Stats séries 2010 3567845173  8   4   6   10  9   14  0   0   0   0   0   0   16  25,0 53,6 0   15  13  18  4   2   -2  1   691 2   10  2   1   41, 
L  Jonathan Cheechoo       Stats séries 2010 3567845173  8   5   5   10  10  5   0   0   0   0   0   0   23  21,7 0,0  1   6   15  19  4   0   -4  1   691 4   5   1   0   41, 
C  Henrik Zetterberg       Stats séries 2010 1145987017 10  4   6   10  8   4   0   0   0   0   0   0   24  16,7 58,5 2   13  12  19  10  0   -10 5   305 6   10  0   0   34, 
D  Niklas Kronwall         Stats séries 2010 2457030352  9   2   8   10  -3  0   0   0   0   0   0   0   10  20,0 0    1   10  14  21  6   0   -6  12  641 2   5   0   0   35, 
L  Mikko Koivu             Stats séries 2010 2321281300 10  4   6   10  3   5   0   0   0   0   0   0   30  13,3 66,7 0   24  16  16  7   9   2   5   623 4   13  1   0   36, 
L  Antoine Vermette        Stats séries 2010 1145987017 10  4   6   10  4   9   0   0   0   0   0   0   19  21,1 42,9 0   18  17  18  10  4   -6  8   682 2   6   1   1   33, 
C  Pavel Datsyuk           Stats séries 2010 2803869110 7   2   8   10  9   0   0   0   0   0   0   0   15  13,3 58,9 0   8   15  19  5   5   0   2   695 4   6   0   0   46, 
C  Mats Sundin             Stats séries 2010 2880860129 10  5   5   10  2   0   0   0   0   0   0   0   17  29,4 47,2 2   9   15  17  11  2   -9  4   672 4   6   0   0   33, 
L  Joe Pavelski            Stats séries 2010 2304002988 6   5   4   9   5   4   0   0   0   0   0   0   12  41,7 0,0  0   4   15  19  7   0   -7  4   567 4   7   0   0   7,4 
C  Eric Staal              Stats séries 2010 3970721579 9   2   7   9   -2  2   0   0   0   0   0   0   15  13,3 52,3 0   13  13  16  2   1   -1  6   248 3   7   0   0   35, 
L  Dustin Penner           Stats séries 2010 1145987017 10  4   5   9   0   6   0   0   0   0   0   0   15  26,7 28,6 2   12  22  17  18  1   -17 2   355 4   5   0   0   32, 
C  Scott Gomez             Stats séries 2010 3567845173  8   5   4   9   8   4   0   0   0   0   0   0   15  33,3 60,9 1   6   16  13  8   0   -8  3   498 5   7   0   0   37, 
C  Radek Bonk              Stats séries 2010 267494717 10  3   6   9   3   0   0   0   0   0   0   0   25  12,0 37,7 1   22  26  16  6   17  11  4   612 3   7   0   0   31, 
D  Aki Berg                Stats séries 2010 2880860129 10  2   7   9   1   0   0   0   0   0   0   0   5   40,0 0    0   25  7   17  5   16  11  6   672 1   4   0   0   33, 
C  Valteri Filppula        Stats séries 2010 1145987017 10  3   6   9   -4  25  0   0   0   0   0   0   16  18,8 50,7 0   13  18  17  12  1   -11 5   489 2   8   5   3   30, 
C  Brian Rolston           Stats séries 2010 2880860129 10  3   6   9   5   2   0   0   0   0   0   0   12  25,0 36,8 0   17  30  15  23  13  -10 2   445 2   4   0   0   31, 
R  Corey Perry             Stats séries 2010 3567845173  8   6   3   9   10  12  0   0   0   0   0   0   19  31,6 23,5 2   7   20  17  9   0   -9  3   520 4   6   2   1   41, 
C  Bryan Little            Stats séries 2010 2304002988 6   4   5   9   4   2   0   0   0   0   0   0   20  20,0 38,1 0   7   8   19  4   0   -4  4   249 3   7   0   0   7,4 
D  Mike Komisarek          Stats séries 2010 267494717 10  0   9   9   4   17  0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   27  10  17  3   22  19  5   343 1   7   3   1   33, 
C  Steve Moore             Stats séries 2010 2457030352  9   3   6   9   -3  12  0   0   0   0   0   0   19  15,8 54,5 0   15  12  18  1   3   2   8   603 5   7   2   0   33, 
C  Patrice Bergeron        Stats séries 2010 4091207991 7   5   3   8   0   2   0   0   0   0   0   0   16  31,3 50,0 0   7   8   17  5   1   -4  8   596 4   12  0   0   7,3 
L  Mike Comrie             Stats séries 2010 2457030352  9   4   4   8   -5  5   0   0   0   0   0   0   16  25,0 100, 0   2   23  17  8   0   -8  6   216 3   11  1   1   29, 
L  *Gustav Nyquist         Stats séries 2010 3970721579 9   5   3   8   -3  0   0   0   0   0   0   0   16  31,3 0    1   1   18  15  7   0   -7  2   108 4   6   0   0   34, 
D  Duncan Keith            Stats séries 2010 2803869110 7   3   5   8   9   0   0   0   0   0   0   0   14  21,4 0    1   25  10  26  6   15  9   5   279 2   6   0   0   51, 
R  Kaj Jakobsson           Stats séries 2010 3567845173  8   4   4   8   11  2   0   0   0   0   0   0   17  23,5 50,0 1   12  24  20  11  2   -9  2   130 2   7   0   0   42, 
L  *Wayne Simmonds         Stats séries 2010 267494717 10  7   1   8   5   4   0   0   0   0   0   0   32  21,9 66,7 1   25  17  16  5   24  19  2   93  3   4   0   0   33, 
L  Matt Moulson            Stats séries 2010 1151517973 7   4   4   8   1   2   0   0   0   0   0   0   12  33,3 33,3 1   5   23  21  21  0   -21 4   335 2   3   0   0   6,1 
R  Patric Hornqvist        Stats séries 2010 2457030352  9   5   3   8   -6  2   0   0   0   0   0   0   15  33,3 0    1   2   16  17  5   0   -5  4   339 5   5   0   0   34, 
D  Jeff Petry              Stats séries 2010 2764341945 7   1   7   8   -3  2   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   6   7   18  4   0   -4  4   340 2   5   0   0   7,0 
C  Nate Thompson           Stats séries 2010 2457030352  9   3   5   8   6   0   0   0   0   0   0   0   16  18,8 50,5 0   9   14  15  7   5   -2  6   577 2   3   0   0   36, 
L  Devin Setoguchi         Stats séries 2010 2321281300 10  5   3   8   0   10  0   0   0   0   0   0   25  20,0 60,0 0   2   21  17  8   0   -8  3   230 5   6   2   0   32, 
C  Jonathan Toews          Stats séries 2010 1151517973 7   4   4   8   0   2   0   0   0   0   0   0   17  23,5 55,7 0   20  19  20  13  2   -11 5   335 2   7   0   0   7,3 
D  Filip Kuba              Stats séries 2010 2304002988 6   1   7   8   6   5   0   0   0   0   0   0   3   33,3 0    0   27  10  26  6   19  13  10  679 2   6   1   0   8,3 
R  Jay Beagle              Stats séries 2010 2321281300 10  5   3   8   9   4   0   0   0   0   0   0   22  22,7 66,7 1   24  15  15  11  19  8   1   134 2   3   0   0   33, 
R  Jason Arnott            Stats séries 2010 1151517973 7   5   3   8   1   10  0   0   0   0   0   0   18  27,8 80,0 0   20  16  21  12  9   -3  2   370 3   5   0   0   7,7 
C  David Backes            Stats séries 2010 3590891758 7   4   4   8   1   15  0   0   0   0   0   0   11  36,4 51,9 0   14  9   17  5   5   0   3   167 4   7   3   1   7,3 
C  Michal Handzus          Stats séries 2010 267494717 10  4   3   7   -1  10  0   0   0   0   0   0   25  16,0 53,6 1   26  19  17  4   14  10  2   278 4   7   2   0   35, 
L  Nikolai Antropov        Stats séries 2010 2880860129 10  2   5   7   3   7   0   0   0   0   0   0   22  9,1  50,0 0   27  28  16  16  18  2   2   672 2   5   1   0   35, 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Dan Blackburn           Stats séries 2010 4091207991 1   0   0   0   0   1   0   0   15    93,8  0     1,82  1     5,36  
   Pekka Rinne             Stats séries 2010 2803869110 7   0   3   3   7   0   0   0   148   91,4  0     2,00  14    6,84  
   *Jacob Markstrom        Stats séries 2010 3567845173  8   0   2   2   7   1   0   0   164   91,1  0     2,00  16    7,01  
   Jocelyn Thibault        Stats séries 2010 2880860129 10  0   0   0   5   4   1   0   250   88,7  0     3,20  32    6,16  
   Devan Dubnyk            Stats séries 2010 1151517973 7   0   0   0   3   3   1   0   181   88,3  0     3,42  24    6,14  
   Henrik Lundqvist        Stats séries 2010 1145987017 10  0   2   2   4   5   1   0   264   88,0  0     3,61  36    6,82  
   Patrick Lalime          Stats séries 2010 3347462794 6   0   1   1   2   3   1   0   127   85,2  0     3,63  22    6,20  
   *Robin Lehner           Stats séries 2010 267494717 8   0   1   1   6   1   1   0   125   85,0  0     2,75  22    5,82  
   Roberto Luongo          Stats séries 2010 2321281300 10  0   4   4   6   3   1   0   179   84,4  0     3,29  33    6,26  
   Nikolai Khabibulin      Stats séries 2010 2457030352  9   0   0   0   5   4   0   0   201   84,1  0     4,23  38    6,48  
   Niklas Backstrom        Stats séries 2010 2304002988 6   0   1   1   2   4   0   0   134   83,2  0     4,53  27    6,45  
   Corey Crawford          Stats séries 2010 4091207991 7   0   0   0   3   3   0   0   152   82,6  0     4,90  32    6,21  
   Marc-Andre Fleury       Stats séries 2010 3590891758 7   0   0   0   3   4   0   0   141   82,5  0     4,29  30    6,47  
   Brent Krahn             Stats séries 2010 3970721579 9   0   1   1   4   5   0   0   188   82,1  0     4,51  41    6,46  
   Jean-Sebastien Giguere  Stats séries 2010 1238868190 5   0   0   0   1   4   0   0   119   81,5  0     5,40  27    5,91  
   Jaroslav Halak          Stats séries 2010 2764341945 7   0   0   0   3   4   0   0   122   79,7  0     4,45  31    6,37  
   Rick DiPietro           Stats séries 2010 141977424 4   0   0   0   0   4   0   0   83    78,3  0     5,75  23    6,16  
   Maxmilian Gefrovich     Stats séries 2010 267494717 2   0   0   0   0   2   0   0   32    78,0  0     4,54  9     6,06

_________________
---
Stats séries 2010 2803869110 HOCKEYTOWN Stats séries 2010 2803869110
---
Revenir en haut Aller en bas
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26983
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2010   Stats séries 2010 Icon_minitimeLun 4 Jan - 19:13

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Boyd Devereaux          Stats séries 2010 2321281300 14  6   12  18  5   5   0   0   0   0   0   0   31  19,4 45,1 0   15  22  16  11  3   -8  3   706 3   7   1   0   25, 
R  David Booth             Stats séries 2010 2321281300 14  9   6   15  6   22  0   0   0   0   0   0   25  36,0 62,5 0   14  27  16  13  0   -13 2   390 2   4   3   0   24, 
L  Mikko Koivu             Stats séries 2010 2321281300 14  7   8   15  7   5   0   0   0   0   0   0   46  15,2 68,4 1   35  28  16  11  15  4   6   625 4   13  1   0   26, 
C  Eric Staal              Stats séries 2010 3970721579 11  6   8   14  0   2   0   0   0   0   0   0   22  27,3 50,7 1   18  15  16  2   3   1   7   249 3   7   0   0   29, 
C  *John Tavares           Stats séries 2010 2457030352  13  6   8   14  -6  2   0   0   0   0   0   0   29  20,7 54,4 1   16  17  17  7   1   -6  5   89  3   6   0   0   26, 
C  Anze Kopitar            Stats séries 2010 3567845173  10  3   11  14  13  6   0   0   0   0   0   0   18  16,7 53,6 0   12  21  17  11  5   -6  3   433 3   6   0   0   35, 
D  Niklas Kronwall         Stats séries 2010 2457030352  13  4   9   13  -4  0   0   0   0   0   0   0   17  23,5 0    1   21  20  21  11  3   -8  15  643 2   5   0   0   25, 
L  Patrik Berglund         Stats séries 2010 3567845173  10  6   7   13  12  0   0   0   0   0   0   0   15  40,0 66,7 1   9   22  15  11  1   -10 2   308 2   6   0   0   33, 
C  Michal Handzus          Stats séries 2010 267494717 12  7   5   12  3   10  0   0   0   0   0   0   32  21,9 54,4 2   29  24  18  6   16  10  4   279 4   7   2   0   30, 
L  Keith Tkachuk           Stats séries 2010 2803869110 8   4   8   12  10  17  0   0   0   0   0   0   25  16,0 33,3 0   16  19  17  10  11  1   6   9   2   5   3   0   38, 
C  Stephen Weiss           Stats séries 2010 2321281300 14  4   8   12  7   5   0   0   0   0   0   0   36  11,1 56,8 1   7   19  15  9   0   -9  8   342 4   8   1   0   24, 
R  Milan Hejduk            Stats séries 2010 1145987017 11  7   5   12  6   2   0   0   0   0   0   0   26  26,9 33,3 0   11  42  18  18  1   -17 3   604 7   16  0   0   31, 
C  Pavel Datsyuk           Stats séries 2010 2803869110 8   4   8   12  10  0   0   0   0   0   0   0   17  23,5 57,6 0   9   15  18  5   5   0   2   696 4   6   0   0   40, 
L  Dustin Penner           Stats séries 2010 1145987017 11  5   6   11  1   6   0   0   0   0   0   0   17  29,4 37,5 2   15  24  17  20  1   -19 2   355 4   5   0   0   29, 
C  Steve Moore             Stats séries 2010 2457030352  13  3   8   11  -4  14  0   0   0   0   0   0   26  11,5 54,3 0   31  17  17  4   8   4   9   605 5   7   2   0   24, 
R  Marian Gaborik          Stats séries 2010 2304002988 6   3   8   11  4   20  0   0   0   0   0   0   13  23,1 50,0 1   13  13  19  4   4   0   2   197 3   10  4   4   8,0 
C  Valteri Filppula        Stats séries 2010 1145987017 11  4   7   11  -3  25  0   0   0   0   0   0   18  22,2 49,1 0   14  22  17  14  1   -13 6   489 2   8   5   3   28, 
L  Devin Setoguchi         Stats séries 2010 2321281300 14  8   3   11  4   10  0   0   0   0   0   0   33  24,2 50,0 0   3   29  17  13  0   -13 4   232 5   6   2   0   23, 
L  Jonathan Cheechoo       Stats séries 2010 3567845173  10  5   6   11  9   5   0   0   0   0   0   0   27  18,5 0,0  1   8   18  18  6   0   -6  3   692 4   5   1   0   34, 
