Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 gardiens 2003-2004

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeVen 2 Sep - 17:53

Le #1doit jouer entre 55 et 65 matchs :

gardiens 2003-2004 2880860129
gardiens 2003-2004 267494717
gardiens 2003-2004 3260412423

à surveiller sinon perte au draft

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Ryan Miller             gardiens 2003-2004 267494717 65  0   3   3   27  25  2   8   1753  88,0  1     3,76  239   6,68  
   Jose Theodore           gardiens 2003-2004 2997512558 62  0   4   4   31  21  2   5   1495  87,5  3     3,57  214   6,34  
   Craig Billington        gardiens 2003-2004 2880860129 61  0   3   3   27  24  4   5   1608  88,2  2     3,52  215   6,59  
   Curtis Joseph           gardiens 2003-2004 3970721579 61  0   2   2   21  30  4   3   1409  87,0  3     3,54  210   6,18  
   Byron Dafoe             gardiens 2003-2004 2764341945 61  0   4   4   41  14  2   2   1301  86,7  3     3,30  199   6,20  
   Roman Cechmanek         gardiens 2003-2004 3260412423 60  0   4   4   20  25  4   3   1304  84,8  1     4,14  233   5,47  
   Corey Schwab            gardiens 2003-2004 783259337 59  0   1   1   19  34  1   1   1588  88,4  2     3,72  209   6,71  
   Evgeni Nabokov          gardiens 2003-2004 3590891758 58  0   3   3   21  26  3   4   1488  87,3  3     3,84  216   6,41  
   Tommy Salo              gardiens 2003-2004 2803869110 58  0   3   3   35  20  0   2   1409  89,0  3     3,07  174   6,88  
   Jean-Sebastien Aubin    gardiens 2003-2004 2982986951  58  0   2   2   31  16  2   4   1341  86,5  2     3,74  210   6,03  
   Henrik Lundqvist        gardiens 2003-2004 923017852 57  0   1   1   33  18  3   2   1375  88,0  3     3,31  188   6,46  
   *Cam Ward               gardiens 2003-2004 4038104305 57  0   8   8   32  13  5   5   1430  87,8  2     3,51  198   6,56  
   Martin Biron            gardiens 2003-2004 3347462794 57  0   3   3   28  20  1   5   1331  87,6  2     3,42  189   6,12  
   Patrick Roy             gardiens 2003-2004 2304002988 57  0   2   2   19  29  1   4   1431  87,4  1     3,82  207   6,35  
   Tim Thomas              gardiens 2003-2004 732695978  57  0   5   5   25  26  3   1   1436  87,3  3     3,81  209   6,40  
   *Maxime Ouellet         gardiens 2003-2004 1238868190 56  0   2   2   26  25  0   4   1386  87,8  0     3,46  192   6,48  
   Sean Burke              gardiens 2003-2004 4272179980 56  0   4   4   30  17  2   5   1337  87,8  3     3,33  185   6,43  
   Felix Potvin            gardiens 2003-2004 1386653770 56  0   2   2   14  34  2   3   1434  86,3  0     4,18  227   5,82  
   Manny Fernandez         gardiens 2003-2004 3567845173  54  0   1   1   24  22  2   3   1301  86,3  1     3,88  207   5,87  
   Mike Dunham             gardiens 2003-2004 2457030352  54  0   4   4   25  25  2   1   1310  87,0  2     3,68  196   6,20  
   Nikolai Khabibulin      gardiens 2003-2004 1151517973 53  0   5   5   25  18  1   8   1294  87,8  2     3,41  179   6,60  
   Pascal Leclaire         ATL 53  0   4   4   27  21  1   3   1238  87,6  1     3,37  176   6,43  
   Miikka Kiprusoff        gardiens 2003-2004 1273483513 52  0   2   2   32  12  2   6   1179  88,0  3     3,10  161   6,52  
   Chris Osgood            gardiens 2003-2004 1145987017 52  0   3   3   23  22  1   5   1254  87,4  1     3,43  180   6,33  
   Roberto Luongo          gardiens 2003-2004 1826759958 49  0   5   5   24  18  3   2   1142  87,5  3     3,37  163   6,45  
   *Antero Niittymaki      PHO 46  0   4   4   18  20  4   3   1190  87,6  2     3,70  168   6,43  
   Craig Andersson         gardiens 2003-2004 2321281300 46  0   2   2   15  19  1   5   1068  86,1  2     3,93  172   6,07  
   Rick DiPietro           gardiens 2003-2004 4091207991 44  0   3   3   18  20  3   3   1076  86,8  1     3,71  163   6,16  
   Dominik Hasek           J/A 42  0   2   2   25  15  1   1   1031  87,2  1     3,59  151   6,31  
   Jean-Sebastien Giguere  gardiens 2003-2004 2744436530 42  0   6   6   23  14  2   1   962   87,4  3     3,38  139   6,45  
   *Kari Lehtonen          gardiens 2003-2004 2744436530 38  0   3   3   25  9   2   2   907   89,3  0     2,92  109   7,34  
   Dwayne Roloson          gardiens 2003-2004 1826759958 38  0   1   1   19  14  3   2   921   88,3  2     3,32  122   6,58  
   Mike Richter            gardiens 2003-2004 141977424 38  0   0   0   10  21  3   3   965   88,0  0     3,77  131   6,45  
   *Marc-Andre Fleury      gardiens 2003-2004 141977424 35  0   0   0   18  11  0   4   910   88,4  1     3,50  119   6,97  
   Mathieu Garon           PHO 35  0   1   1   15  14  2   3   911   88,2  1     3,55  122   6,66  
   *Mike Smith             gardiens 2003-2004 4091207991 35  0   1   1   17  12  1   4   871   88,3  2     3,31  115   6,63  
   Jamie Storr             gardiens 2003-2004 3260412423 28  0   0   0   8   13  0   5   557   86,4  0     3,93  88    5,61  
   Patrick Lalime          gardiens 2003-2004 3567845173  27  0   0   0   9   13  2   3   629   86,8  0     3,78  96    5,63  
   Guy Hebert              gardiens 2003-2004 1151517973 27  0   1   1   14  9   1   1   666   87,4  0     3,77  96    6,33  
   Tomas Vokoun            ATL 27  0   1   1   8   12  1   5   625   86,0  0     3,87  102   5,52  
   John Grahame            gardiens 2003-2004 1145987017 27  0   0   0   12  10  4   1   571   85,7  0     3,63  95    5,89  
   Stephane Fiset          gardiens 2003-2004 2304002988 26  0   2   2   6   14  0   5   695   86,4  0     4,45  109   5,62  
   Kevin Weekes            gardiens 2003-2004 2457030352  26  0   0   0   12  12  1   0   594   86,1  0     3,85  96    5,81  
   Olaf Kolzig             gardiens 2003-2004 3347462794 26  0   3   3   12  11  0   1   549   86,3  1     3,74  87    6,04  
   Ty Conklin              gardiens 2003-2004 732695978  26  0   0   0   13  11  0   0   687   88,4  1     3,70  90    6,81  
   Roman Turek             gardiens 2003-2004 3590891758 25  0   1   1   8   15  0   2   587   87,1  0     3,74  87    6,16  
   Pasi Nurminen           gardiens 2003-2004 1238868190 25  0   2   2   8   14  0   2   568   85,8  0     3,93  94    5,64  
   *Peter Budaj            gardiens 2003-2004 2982986951  25  0   0   0   10  14  1   0   533   88,4  1     3,16  70    6,16  
   Marty Turco             gardiens 2003-2004 4272179980 24  0   2   2   12  8   2   2   534   86,0  0     3,71  87    5,88  
   Martin Brodeur          gardiens 2003-2004 923017852 22  0   0   0   14  6   1   1   479   86,8  0     3,36  73    6,14  

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991


Dernière édition par wels9933 le Lun 19 Sep - 20:49, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeLun 5 Sep - 22:36

up

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeMar 13 Sep - 21:50

up

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeMer 14 Sep - 21:11

up

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeVen 16 Sep - 22:23

up

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeDim 18 Sep - 19:22

up

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeLun 19 Sep - 20:50

up

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
nukem

nukem


Messages : 2059
Date d'inscription : 10/08/2014

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeLun 19 Sep - 21:32

Jose Theodore 31  21  2   5 =59 partie en réalité et non 62. Dois-je finir avec mon backup vu il arrivera a 66 mais en réalité 63
Revenir en haut Aller en bas
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitimeLun 19 Sep - 21:43

il peut finir a 52, car on regarde victoires et defaites seulement.
merci de demander

_________________
gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991 gardiens 2003-2004 4091207991

nukem aime ce message

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





gardiens 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: gardiens 2003-2004   gardiens 2003-2004 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
gardiens 2003-2004
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1e 2003 et 1e 2004
» 1e 2003 et 1e 2004
» 2003-2004
» Gardiens 2004-2005
» Masse 2003-2004

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Infos LHS3A :: Règlements-
Sauter vers: