Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Gardiens 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26947
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitimeLun 13 Fév 2023 - 22:55

Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
  -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   James Reimer            Gardiens 2009-2010 2764341945 62  0   3   3   38  19  3   1   1483  87,9  2     3,34  205   6,68  
   Jose Theodore           Gardiens 2009-2010 783259337 61  0   2   2   15  36  2   3   1579  86,4  1     4,18  248   6,03  
   Jonas Hiller            Gardiens 2009-2010 1151517973 61  0   7   7   29  21  1   3   1455  86,8  1     3,84  222   6,25  
   Carey Price             Gardiens 2009-2010 4091207991 60  0   5   5   24  22  5   0   1433  86,2  1     4,21  230   6,03  
   Jarmo Lipponen          Gardiens 2009-2010 1238868190 59  0   4   4   34  17  4   2   1292  86,8  4     3,35  196   6,07  
   Pekka Rinne             Gardiens 2009-2010 2997512558 59  0   6   6   28  26  2   0   1474  86,8  2     3,91  225   6,15  
   Cory Schneider          Gardiens 2009-2010 3970721579 59  0   7   7   19  29  0   5   1566  87,6  1     4,01  222   6,61  
   Kari Lehtonen           Gardiens 2009-2010 4272179980 58  0   6   6   21  29  1   3   1547  86,8  0     4,18  235   6,16  
   Cam Ward                Gardiens 2009-2010 4038104305 58  0   5   5   29  15  4   4   1354  87,4  3     3,55  196   6,34  
   Roberto Luongo          Gardiens 2009-2010 2321281300 58  0   2   2   27  20  6   2   1419  87,4  1     3,68  204   6,55  
   *Braden Holtby          Gardiens 2009-2010 2803869110 58  0   5   5   30  19  3   3   1451  87,3  1     3,77  212   6,31  
   Tomas Vokoun            ATL 57  0   2   2   26  21  6   2   1430  87,2  3     3,80  210   6,26  
   Tuukka Rask             Gardiens 2009-2010 2982986951  55  0   5   5   25  22  3   2   1241  86,2  3     3,73  199   5,93  
   Jaroslav Halak          Gardiens 2009-2010 2880860129 55  0   2   2   23  27  1   2   1678  88,6  0     3,98  216   6,93  
   Thomas Greiss           Gardiens 2009-2010 923017852 54  0   4   4   22  28  1   1   1329  85,9  1     4,22  219   5,69  
   Semyon Varlamov         Gardiens 2009-2010 3260412423 53  0   3   3   28  20  2   2   1261  87,3  1     3,52  184   6,32  
   Jean-Sebastien Giguere  Gardiens 2009-2010 2744436530 52  0   5   5   23  21  3   4   1235  86,6  1     3,68  191   5,92  
   Ben Bishop              Gardiens 2009-2010 3567845173  51  0   1   1   29  16  1   2   1115  87,2  1     3,44  163   6,43  
   Dimitri Spiakov         Gardiens 2009-2010 732695978  51  0   2   2   27  22  0   1   1111  86,6  1     3,52  172   5,84  
   Brent Krahn             Gardiens 2009-2010 2457030352  50  0   3   3   24  17  2   3   1180  87,0  2     3,69  176   6,26  
   Ryan Miller             Gardiens 2009-2010 267494717 50  0   0   0   22  20  3   3   1213  86,8  1     3,72  184   6,20  
   Sergei Bobroski         Gardiens 2009-2010 3347462794 49  0   1   1   18  25  1   2   1146  86,4  1     3,84  180   5,92  
   Corey Crawford          Gardiens 2009-2010 1386653770 47  0   0   0   27  14  1   3   1168  87,8  2     3,62  163   6,55  
   Curtis McElhinney       PHO 47  0   2   2   24  15  4   0   1125  86,9  2     3,76  170   6,32  
   Evgeni Nabokov          Gardiens 2009-2010 1826759958 46  0   3   3   24  18  1   1   1169  88,4  1     3,42  153   6,89  
   Rick DiPietro           Gardiens 2009-2010 3590891758 44  0   4   4   18  20  1   3   1053  86,5  0     3,91  164   5,98  
   Devan Dubnyk            Gardiens 2009-2010 1273483513 44  0   2   2   28  13  2   0   1011  87,5  1     3,38  145   6,23  
   Jonathan Quick          Gardiens 2009-2010 1145987017 42  0   2   2   19  16  3   1   1007  86,9  0     3,83  152   6,24  
   Marc-Andre Fleury       Gardiens 2009-2010 141977424 41  0   2   2   18  19  2   1   1096  88,2  0     3,66  146   6,83  
   Niklas Backstrom        Gardiens 2009-2010 2304002988 41  0   7   7   24  14  3   0   988   87,5  1     3,47  141   6,49  
   Jocelyn Thibault        Gardiens 2009-2010 3590891758 41  0   3   3   18  17  1   1   838   84,9  1     3,97  149   5,49  
   Miikka Kiprusoff        Gardiens 2009-2010 1145987017 41  0   2   2   13  20  3   3   915   85,8  1     3,89  151   5,85  
   Marty Turco             Gardiens 2009-2010 141977424 39  0   2   2   12  20  2   3   1030  86,7  2     4,21  158   5,72  
   *Martin Jones           Gardiens 2009-2010 2304002988 38  0   2   2   20  16  0   1   883   87,3  1     3,42  128   6,08  
   Alexander Auld          Gardiens 2009-2010 1273483513 37  0   1   1   19  14  1   1   759   86,1  2     3,48  123   6,11  
   Mathieu Garon           PHO 36  0   1   1   13  23  0   0   896   87,1  0     3,91  133   6,31  
   Cam Talbot              Gardiens 2009-2010 3347462794 34  0   2   2   14  16  1   1   810   87,6  1     3,67  115   6,41  
   Chris Osgood            Gardiens 2009-2010 1386653770 34  0   2   2   17  10  2   3   835   88,6  1     3,29  107   6,68  
   Ondrej Pavelec          Gardiens 2009-2010 1826759958 34  0   1   1   19  11  2   1   833   86,7  0     3,93  128   6,21  
   *Jacob Markstrom        Gardiens 2009-2010 2457030352  33  0   0   0   13  18  1   0   813   86,8  0     4,05  124   5,97  
   Tim Thomas              Gardiens 2009-2010 267494717 31  0   4   4   15  12  2   1   740   86,9  0     3,86  112   6,42  
   Ray Emery               Gardiens 2009-2010 732695978  31  0   4   4   19  8   0   1   694   87,3  0     3,47  101   6,29  
   Mike Smith              Gardiens 2009-2010 4091207991 30  0   2   2   6   17  2   2   640   87,6  1     3,82  91    6,60  
   Henrik Lundqvist        Gardiens 2009-2010 923017852 28  0   3   3   6   18  0   2   743   87,7  0     3,96  104   6,25  
   Brian Elliott           Gardiens 2009-2010 2982986951  28  0   1   1   13  11  0   2   570   85,6  1     3,84  96    5,43  
   *Jonathan Bernier       Gardiens 2009-2010 3260412423 27  0   2   2   12  11  0   3   628   86,4  0     3,78  99    5,93  
   Craig Anderson          Gardiens 2009-2010 3970721579 27  0   1   1   5   19  0   1   671   86,0  0     4,73  109   5,96  
   Scott Clemmensen        Gardiens 2009-2010 2744436530 27  0   2   2   13  11  2   1   597   84,6  0     4,10  109   5,26  
   Antti Raanta            Gardiens 2009-2010 4038104305 26  0   0   0   8   16  0   1   531   85,6  0     4,01  89    5,81  
   Reto Berra              Gardiens 2009-2010 2880860129 26  0   2   2   13  11  0   2   774   88,9  1     3,85  97    6,77

_________________
Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991


Dernière édition par wels9933 le Lun 20 Fév 2023 - 19:21, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26947
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitimeMer 15 Fév 2023 - 21:35

up

_________________
Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26947
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 16:58

up

_________________
Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26947
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitimeSam 18 Fév 2023 - 20:41

up en rouge à surveiller

_________________
Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26947
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitimeDim 19 Fév 2023 - 16:31

up

_________________
Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26947
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitimeLun 20 Fév 2023 - 19:22

up à surveiller en rouge

_________________
Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991 Gardiens 2009-2010 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





Gardiens 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2009-2010   Gardiens 2009-2010 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Infos LHS3A :: Règlements-
Sauter vers: