Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Stats séries 2004

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2004 Empty
MessageSujet: Stats séries 2004   Stats séries 2004 Icon_minitimeSam 4 Juil - 12:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jason Spezza Stats séries 2004 267494717 12 7 12 19 7 2 0 0 0 0 0 0 30 23,3 61,4 0 18 15 18 3 2 -1 5 114 6 10 0 0 19,
C Patrick Marleau Stats séries 2004 3567845173 14 8 11 19 12 15 0 0 0 0 0 0 38 21,1 51,9 1 22 15 19 10 5 -5 3 171 6 8 3 3 17,
L Alexander Mogilny Stats séries 2004 3970721579 13 11 7 18 14 2 0 0 0 0 0 0 32 34,4 20,0 4 8 24 16 9 0 -9 1 74 5 9 0 0 14,
C Marc Savard Stats séries 2004 3970721579 13 5 12 17 14 10 0 0 0 0 0 0 21 23,8 51,3 1 3 19 16 6 0 -6 9 170 2 9 2 0 16,
C Eric Lindros Stats séries 2004 4038104305 13 8 8 16 2 12 0 0 0 0 0 0 31 25,8 50,0 1 27 29 16 16 12 -4 8 18 3 10 0 0 19,
D Brad Stuart Stats séries 2004 3567845173 14 3 12 15 9 5 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 1 54 23 25 13 40 27 13 171 2 11 1 0 18,
R Jarome Iginla Stats séries 2004 3970721579 13 9 6 15 -1 9 0 0 0 0 0 0 42 21,4 66,7 0 12 28 16 13 2 -11 6 170 3 9 1 0 18,
C Steve Rucchin Stats séries 2004 2764341945 10 6 8 14 9 0 0 0 0 0 0 0 14 42,9 58,5 2 8 17 14 6 0 -6 10 183 3 6 0 0 21,
L Adam Oates Stats séries 2004 3567845173 14 6 7 13 11 2 0 0 0 0 0 0 28 21,4 81,8 1 0 22 18 9 0 -9 5 173 5 8 0 0 16,
D Scott Hannan Stats séries 2004 3567845173 14 3 10 13 2 24 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 15 20 18 9 4 -5 12 89 1 5 4 4 16,
R Teemu Selanne Stats séries 2004 3567845173 14 7 6 13 12 2 0 0 0 0 0 0 41 17,1 100, 1 2 32 17 13 3 -10 9 171 5 10 0 0 16,
L *Nikolai Zherdev Stats séries 2004 1273483513 11 7 6 13 5 0 0 0 0 0 0 0 21 33,3 0,0 1 8 19 16 8 0 -8 6 57 5 7 0 0 9,2
L Keith Tkachuk Stats séries 2004 3970721579 13 4 8 12 -1 12 0 0 0 0 0 0 37 10,8 25,0 1 23 24 15 8 12 4 4 170 4 8 2 1 18,
C Rob Niedermayer Stats séries 2004 3567845173 14 5 7 12 6 20 0 0 0 0 0 0 35 14,3 47,8 0 25 14 19 6 3 -3 5 168 5 7 0 0 16,
D *Francois Beauchemin Stats séries 2004 267494717 12 3 9 12 5 2 0 1 1 0 1 1 9 33,3 0 1 13 9 20 3 2 -1 8 169 2 4 0 0 18,
C Radek Bonk Stats séries 2004 267494717 12 3 9 12 -5 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 47,4 1 28 22 18 8 18 10 6 81 5 5 0 0 17,
C Samuel Pahlsson Stats séries 2004 2764341945 10 6 6 12 2 2 0 0 0 0 0 0 29 20,7 63,7 0 8 20 19 3 1 -2 3 64 4 8 0 0 17,
D Toni Lydman Stats séries 2004 3970721579 13 3 8 11 -2 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 0 13 10 22 3 5 2 13 170 1 4 0 0 17,
C Vaclav Prospal Stats séries 2004 2982986951 12 7 4 11 -8 2 0 0 0 0 0 0 26 26,9 40,9 0 8 20 17 10 1 -9 2 175 5 6 0 0 18,
L Jan Hrdina Stats séries 2004 2982986951 12 5 6 11 -7 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 0,0 1 13 23 18 15 4 -11 2 171 5 7 0 0 18,
L *Maxime Talbot Stats séries 2004 1273483513 11 3 8 11 4 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 50,0 0 7 10 15 12 0 -12 3 141 2 5 0 0 19,
C *Eric Staal Stats séries 2004 3970721579 13 1 10 11 -1 0 0 0 0 0 0 0 23 4,3 55,7 0 8 18 17 5 3 -2 10 59 3 5 0 0 9,3
R Andrew Cassels Stats séries 2004 3567845173 14 7 4 11 7 2 0 0 0 0 0 0 26 26,9 0,0 0 8 31 15 16 1 -15 8 176 2 4 0 0 13,
C Vincent Lecavalier Stats séries 2004 2982986951 12 3 8 11 2 5 0 0 0 0 0 0 31 9,7 41,7 1 25 22 19 8 7 -1 1 175 4 7 1 0 20,
R Doug Weight Stats séries 2004 1273483513 11 3 8 11 3 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 60,8 0 11 14 16 6 0 -6 2 171 3 7 0 0 19,
C Peter Forsberg Stats séries 2004 1273483513 11 2 9 11 2 8 0 0 0 0 0 0 31 6,5 57,4 1 18 18 18 6 3 -3 10 70 5 5 0 0 16,
R Owen Nolan Stats séries 2004 1273483513 11 7 4 11 13 2 0 0 0 0 0 0 30 23,3 20,0 1 24 28 15 13 24 11 1 169 4 4 0 0 20,
R *Randy Spratt Stats séries 2004 267494717 12 9 2 11 6 0 0 0 0 0 0 0 24 37,5 40,0 1 0 23 17 10 0 -10 6 23 6 6 0 0 6,0
R Niklas Sundstrom Stats séries 2004 1273483513 11 2 9 11 2 2 0 0 0 0 0 0 25 8,0 50,0 1 14 15 15 5 1 -4 4 79 4 7 0 0 17,
D *Christoph Schubert Stats séries 2004 267494717 12 0 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 9 19 1 3 2 5 91 1 5 0 0 16,
L *Chris Higgins Stats séries 2004 2764341945 10 6 4 10 10 6 0 0 0 0 0 0 29 20,7 50,0 0 5 19 12 7 1 -6 2 118 5 10 0 0 19,
C Jozef Stumpel Stats séries 2004 2764341945 10 4 6 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 36,9 1 6 16 18 6 0 -6 3 182 4 9 0 0 21,
C Rod Brind'Amour Stats séries 2004 4038104305 13 4 6 10 -9 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 42,9 1 17 27 19 13 0 -13 7 82 4 8 0 0 15,
D Brendan Witt Stats séries 2004 3567845173 14 3 7 10 4 39 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 1 38 19 22 10 23 13 15 55 1 3 5 2 15,
L Paul Kariya Stats séries 2004 2764341945 10 6 4 10 3 2 0 0 0 0 0 0 32 18,8 0,0 1 1 26 19 3 0 -3 3 179 4 8 0 0 21,
L Marian Hossa Stats séries 2004 267494717 12 5 5 10 5 2 0 0 0 0 0 0 27 18,5 50,0 1 14 17 18 5 0 -5 1 46 4 6 0 0 18,
L Jeff O'Neill Stats séries 2004 4038104305 13 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 66,7 0 22 28 18 15 0 -15 6 176 3 9 0 0 17,
C Viktor Kozlov Stats séries 2004 267494717 12 4 6 10 11 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 54,0 1 22 20 15 12 14 2 1 39 4 4 0 0 16,
D Sergei Gonchar Stats séries 2004 2764341945 10 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 6 6 21 3 7 4 4 169 2 5 0 0 20,
C Jason Arnott Stats séries 2004 3347462794 10 5 4 9 10 2 0 0 0 0 0 0 19 26,3 53,8 0 16 13 14 7 16 9 5 105 3 5 0 0 22,
D Glen Wesley Stats séries 2004 4038104305 13 1 8 9 -7 2 0 0 0 0 1 1 24 4,2 0 0 22 19 27 9 10 1 21 176 1 4 0 0 18,
D Vitaly Vishnevski Stats séries 2004 2764341945 10 1 8 9 2 15 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 25 12 24 4 21 17 5 183 1 5 3 1 22,
C Joe Sakic Stats séries 2004 2304002988 7 3 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 61,6 0 5 14 17 4 1 -3 5 169 4 8 0 0 29,
R Martin Havlat Stats séries 2004 267494717 12 4 5 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 40,0 1 14 16 17 5 0 -5 5 179 3 5 0 0 18,
L Daniel Alfredsson Stats séries 2004 267494717 12 4 5 9 -5 0 1 0 1 1 0 1 32 12,5 0,0 1 19 16 19 8 2 -6 5 179 4 6 0 0 18,
D Teppo Numminen Stats séries 2004 4038104305 13 1 8 9 2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 10 16 20 7 4 -3 9 175 2 3 0 0 16,
R Luc Robitaille Stats séries 2004 4038104305 13 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 33 18,2 25,0 2 5 40 18 17 0 -17 4 18 4 6 0 0 16,
L *Pierre-Marc Bouchard Stats séries 2004 3347462794 10 6 3 9 11 6 0 0 0 0 0 0 15 40,0 100, 2 14 22 14 12 0 -12 3 78 3 4 0 0 10,
R Vaclav Varada Stats séries 2004 2982986951 12 4 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 0,0 0 17 26 12 22 6 -16 1 108 2 4 0 0 14,
D *Josef Melichar Stats séries 2004 1273483513 11 3 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0 1 31 13 25 12 24 12 8 169 1 3 0 0 19,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Stats séries 2004 2321281300 6 0 1 1 2 4 0 0 145 88,4 0 3,18 19 3,26
Manny Fernandez Stats séries 2004 3347462794 10 0 0 0 4 5 1 0 279 88,0 0 3,78 38 3,56
Patrick Lalime Stats séries 2004 3970721579 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,61 1 5,07
*Ryan Miller Stats séries 2004 1826759958 6 0 0 0 2 4 0 0 145 87,3 0 3,52 21 4,00
Evgeni Nabokov Stats séries 2004 1273483513 11 0 1 1 8 3 0 0 214 87,3 0 2,82 31 3,90
Roman Cechmanek Stats séries 2004 3970721579 13 0 2 2 8 4 0 0 270 87,1 1 3,18 40 2,72
Marty Turco Stats séries 2004 783259337 6 0 0 0 2 2 2 0 157 86,3 0 4,14 25 3,30
Ron Tugnutt Stats séries 2004 267494717 12 0 0 0 8 3 1 0 252 86,0 0 3,41 41 5,21
Miikka Kiprusoff Stats séries 2004 3567845173 14 0 1 1 7 6 1 0 312 86,0 0 3,64 51 5,06
Nikolai Khabibulin Stats séries 2004 2982986951 12 0 2 2 5 7 0 0 278 85,8 0 3,84 46 4,80
Patrick Roy Stats séries 2004 1145987017 6 0 0 0 2 4 0 0 161 85,6 0 4,50 27 3,74
Jean-Sebastien Giguere Stats séries 2004 2764341945 10 0 1 1 8 2 0 0 198 85,3 0 3,39 34 5,19
*Cam Ward Stats séries 2004 4038104305 13 0 4 4 7 6 0 0 284 84,5 0 3,99 52 4,41
Martin Brodeur Stats séries 2004 2457030352 5 0 1 1 1 3 1 0 109 83,8 0 4,19 21 3,23
Jose Theodore Stats séries 2004 2304002988 7 0 0 0 3 3 1 0 131 83,4 0 3,71 26 3,53
Tommy Salo Stats séries 2004 4272179980 7 0 0 0 3 4 0 0 150 82,0 0 4,70 33 2,09
Tim Thomas Stats séries 2004 2803869110 6 0 0 0 2 4 0 0 90 78,9 0 3,99 24 5,36


_________________
Stats séries 2004 4091207991 Stats séries 2004 4091207991 Stats séries 2004 4091207991 Stats séries 2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2004 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2004   Stats séries 2004 Icon_minitimeDim 5 Juil - 12:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jason Spezza Stats séries 2004 267494717 18 10 18 28 8 7 0 2 2 0 0 0 43 23,3 58,6 0 36 24 18 6 5 -1 8 117 6 10 1 0 11,
C Samuel Pahlsson Stats séries 2004 2764341945 16 12 11 23 8 2 0 0 0 0 0 0 47 25,5 63,7 1 17 30 19 8 2 -6 4 67 8 10 0 0 9,6
C Marc Savard Stats séries 2004 3970721579 19 8 15 23 14 10 0 0 0 0 0 0 35 22,9 51,1 1 4 23 15 8 0 -8 9 173 2 9 2 0 10,
L Alexander Mogilny Stats séries 2004 3970721579 19 14 9 23 20 2 0 0 0 0 0 0 43 32,6 16,7 4 8 34 16 14 0 -14 1 77 5 9 0 0 8,2
R Jarome Iginla Stats séries 2004 3970721579 19 12 8 20 -1 9 0 0 0 0 0 0 57 21,1 66,7 0 18 38 16 15 2 -13 8 173 3 9 1 0 11,
L *Nikolai Zherdev Stats séries 2004 1273483513 17 12 8 20 10 0 0 0 0 0 0 0 37 32,4 16,7 1 14 42 17 17 0 -17 10 60 5 11 0 0 4,9
R Doug Weight Stats séries 2004 1273483513 17 7 12 19 8 0 0 1 1 0 0 0 42 16,7 63,5 1 13 30 17 9 1 -8 6 174 3 7 0 0 11,
D Vitaly Vishnevski Stats séries 2004 2764341945 16 1 18 19 11 15 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 43 15 23 7 36 29 9 186 1 5 3 1 13,
C Patrick Marleau Stats séries 2004 3567845173 14 8 11 19 12 15 0 0 0 0 0 0 38 21,1 51,9 1 22 15 19 10 5 -5 3 171 6 8 3 3 4,0
C *Eric Staal Stats séries 2004 3970721579 19 3 15 18 4 0 0 0 0 0 0 0 35 8,6 55,8 1 11 29 17 6 3 -3 13 62 3 5 0 0 5,1
C Peter Forsberg Stats séries 2004 1273483513 17 5 12 17 3 8 0 1 1 0 0 0 49 10,2 57,7 1 29 31 18 12 4 -8 13 73 5 5 0 0 9,5
L *Maxime Talbot Stats séries 2004 1273483513 17 3 14 17 12 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 66,7 0 13 20 15 17 0 -17 6 144 2 5 0 0 11,
L Keith Tkachuk Stats séries 2004 3970721579 19 4 12 16 -2 24 0 0 0 0 0 0 49 8,2 42,9 1 30 34 15 13 14 1 6 173 4 8 4 3 11,
C Radek Bonk Stats séries 2004 267494717 18 3 13 16 -13 2 0 0 0 0 0 0 38 7,9 41,3 1 45 33 18 16 28 12 9 84 5 5 0 0 10,
C Steve Rucchin Stats séries 2004 2764341945 16 8 8 16 4 0 0 0 0 0 0 0 23 34,8 53,0 2 10 23 14 9 0 -9 12 186 3 6 0 0 11,
R Martin Havlat Stats séries 2004 267494717 18 7 9 16 -10 2 0 0 0 0 0 0 40 17,5 50,0 1 22 32 17 16 1 -15 8 182 3 5 0 0 11,
C Eric Lindros Stats séries 2004 4038104305 13 8 8 16 2 12 0 0 0 0 0 0 31 25,8 50,0 1 27 29 16 16 12 -4 8 18 3 10 0 0 4,9
D *Francois Beauchemin Stats séries 2004 267494717 18 4 11 15 4 7 1 2 3 0 1 1 15 26,7 0 1 29 17 20 6 3 -3 10 172 2 4 1 0 10,
L Paul Kariya Stats séries 2004 2764341945 16 8 7 15 7 2 0 0 0 0 0 0 49 16,3 40,0 1 1 37 18 10 0 -10 4 182 4 8 0 0 12,
D Brad Stuart Stats séries 2004 3567845173 14 3 12 15 9 5 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 1 54 23 25 13 40 27 13 171 2 11 1 0 4,3
R Niklas Sundstrom Stats séries 2004 1273483513 17 4 10 14 1 2 0 0 0 0 0 0 41 9,8 25,0 1 18 26 15 11 1 -10 5 82 4 7 0 0 9,9
L Daniel Alfredsson Stats séries 2004 267494717 18 6 8 14 -11 0 1 0 1 1 0 1 49 12,2 14,3 2 22 24 18 10 2 -8 7 182 4 6 0 0 11,
C Jozef Stumpel Stats séries 2004 2764341945 16 6 8 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 52 11,5 38,9 1 12 24 18 10 0 -10 6 185 4 9 0 0 12,
R Owen Nolan Stats séries 2004 1273483513 17 9 5 14 14 14 0 0 0 0 0 0 45 20,0 14,3 2 32 46 15 21 31 10 2 172 4 4 2 0 11,
L Jeff Friesen Stats séries 2004 2764341945 16 5 9 14 1 17 0 0 0 0 0 0 35 14,3 40,0 1 19 30 18 12 0 -12 3 186 3 6 3 0 12,
D Toni Lydman Stats séries 2004 3970721579 19 4 10 14 -8 2 0 0 0 0 0 0 24 16,7 0 0 25 11 23 4 6 2 16 173 1 4 0 0 10,
R Teemu Selanne Stats séries 2004 3567845173 14 7 6 13 12 2 0 0 0 0 0 0 41 17,1 100, 1 2 32 17 13 3 -10 9 171 5 10 0 0 3,7
D Scott Hannan Stats séries 2004 3567845173 14 3 10 13 2 24 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 15 20 18 9 4 -5 12 89 1 5 4 4 3,8
D *Shea Weber Stats séries 2004 1273483513 17 3 10 13 1 12 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 1 55 14 25 10 19 9 19 90 2 5 0 0 12,
C *Kris Beech Stats séries 2004 3970721579 19 2 11 13 4 4 0 0 0 0 0 0 37 5,4 54,7 0 37 29 14 9 37 28 2 168 1 6 0 0 10,
D Derek Morris Stats séries 2004 3970721579 19 3 10 13 -8 12 0 0 0 0 0 0 43 7,0 0 1 40 13 23 1 3 2 17 173 2 6 2 1 11,
L Adam Oates Stats séries 2004 3567845173 14 6 7 13 11 2 0 0 0 0 0 0 28 21,4 81,8 1 0 22 18 9 0 -9 5 173 5 8 0 0 3,6
C Jeff Halpern Stats séries 2004 1273483513 17 5 7 12 12 26 0 0 0 0 0 0 35 14,3 63,9 2 42 36 16 32 36 4 8 172 2 6 4 0 10,
L Marian Hossa Stats séries 2004 267494717 18 5 7 12 5 4 0 0 0 0 0 0 40 12,5 66,7 1 22 29 18 10 0 -10 1 49 4 6 0 0 10,
C Rob Niedermayer Stats séries 2004 3567845173 14 5 7 12 6 20 0 0 0 0 0 0 35 14,3 47,8 0 25 14 19 6 3 -3 5 168 5 7 0 0 3,8
D *Josef Melichar Stats séries 2004 1273483513 17 3 8 11 1 7 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 1 52 18 24 18 42 24 12 172 1 3 1 0 11,
D Oleg Tverdovsky Stats séries 2004 2764341945 16 1 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 0 21 26 25 9 9 0 11 186 2 6 0 0 13,
C Vaclav Prospal Stats séries 2004 2982986951 12 7 4 11 -8 2 0 0 0 0 0 0 26 26,9 40,9 0 8 20 17 10 1 -9 2 175 5 6 0 0 3,8
C Vincent Lecavalier Stats séries 2004 2982986951 12 3 8 11 2 5 0 0 0 0 0 0 31 9,7 41,7 1 25 22 19 8 7 -1 1 175 4 7 1 0 4,3
L Jan Hrdina Stats séries 2004 2982986951 12 5 6 11 -7 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 0,0 1 13 23 18 15 4 -11 2 171 5 7 0 0 3,8
C Viktor Kozlov Stats séries 2004 267494717 18 5 6 11 10 2 0 0 0 0 0 0 32 15,6 50,0 1 35 30 15 18 24 6 2 42 4 4 0 0 9,4
L Jamie Langenbrunner Stats séries 2004 1273483513 17 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 37 18,9 57,5 0 26 36 18 14 2 -12 8 176 4 8 0 0 11,
R Matt Cullen Stats séries 2004 2764341945 16 7 4 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 37 18,9 50,0 1 18 44 18 12 0 -12 6 186 4 6 0 0 12,
R *Randy Spratt Stats séries 2004 267494717 12 9 2 11 6 0 0 0 0 0 0 0 24 37,5 40,0 1 0 23 17 10 0 -10 6 23 6 6 0 0 2,5
R Andrew Cassels Stats séries 2004 3567845173 14 7 4 11 7 2 0 0 0 0 0 0 26 26,9 0,0 0 8 31 15 16 1 -15 8 176 2 4 0 0 2,9
L *Chris Higgins Stats séries 2004 2764341945 16 6 4 10 5 8 0 0 0 0 0 0 37 16,2 60,0 0 7 30 13 12 1 -11 3 121 5 10 0 0 10,
D Brendan Witt Stats séries 2004 3567845173 14 3 7 10 4 39 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 1 38 19 22 10 23 13 15 55 1 3 5 2 3,7
D Chris Phillips Stats séries 2004 267494717 18 3 7 10 -9 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 1 69 27 23 14 37 23 16 182 1 5 0 0 11,
D Sergei Gonchar Stats séries 2004 2764341945 16 2 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 0 10 15 22 5 7 2 10 172 2 5 0 0 11,
C Rod Brind'Amour Stats séries 2004 4038104305 13 4 6 10 -9 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 42,9 1 17 27 19 13 0 -13 7 82 4 8 0 0 3,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Patrick Lalime Stats séries 2004 3970721579 2 0 0 0 0 2 0 0 16 88,9 0 2,35 2 4,94
Roberto Luongo Stats séries 2004 2321281300 6 0 1 1 2 4 0 0 145 88,4 0 3,18 19 2,70
Evgeni Nabokov Stats séries 2004 1273483513 17 0 1 1 12 3 2 0 355 88,3 0 2,75 47 3,20
Manny Fernandez Stats séries 2004 3347462794 10 0 0 0 4 5 1 0 279 88,0 0 3,78 38 1,83
*Ryan Miller Stats séries 2004 1826759958 6 0 0 0 2 4 0 0 145 87,3 0 3,52 21 3,37
Marty Turco Stats séries 2004 783259337 6 0 0 0 2 2 2 0 157 86,3 0 4,14 25 2,81
Miikka Kiprusoff Stats séries 2004 3567845173 14 0 1 1 7 6 1 0 312 86,0 0 3,64 51 3,85
Ron Tugnutt Stats séries 2004 267494717 18 0 1 1 10 6 2 0 389 85,9 0 3,53 64 3,98
Roman Cechmanek Stats séries 2004 3970721579 19 0 2 2 12 5 0 0 403 85,9 1 3,65 66 1,74
Nikolai Khabibulin Stats séries 2004 2982986951 12 0 2 2 5 7 0 0 278 85,8 0 3,84 46 3,74
Patrick Roy Stats séries 2004 1145987017 6 0 0 0 2 4 0 0 161 85,6 0 4,50 27 2,93
Jean-Sebastien Giguere Stats séries 2004 2764341945 16 0 1 1 10 6 0 0 318 84,8 1 3,57 57 4,50
*Cam Ward Stats séries 2004 4038104305 13 0 4 4 7 6 0 0 284 84,5 0 3,99 52 3,29
Martin Brodeur Stats séries 2004 2457030352 5 0 1 1 1 3 1 0 109 83,8 0 4,19 21 2,80
Jose Theodore Stats séries 2004 2304002988 7 0 0 0 3 3 1 0 131 83,4 0 3,71 26 2,77
Tommy Salo Stats séries 2004 4272179980 7 0 0 0 3 4 0 0 150 82,0 0 4,70 33 1,47
Tim Thomas Stats séries 2004 2803869110 6 0 0 0 2 4 0 0 90 78,9 0 3,99 24 4,90




























_________________
Stats séries 2004 4091207991 Stats séries 2004 4091207991 Stats séries 2004 4091207991 Stats séries 2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2004 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2004   Stats séries 2004 Icon_minitimeDim 5 Juil - 12:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jason Spezza Stats séries 2004 267494717 18 10 18 28 8 7 0 2 2 0 0 0 43 23,3 58,6 0 36 24 18 6 5 -1 8 117 6 10 1 0 4,1
L Alexander Mogilny Stats séries 2004 3970721579 25 17 11 28 20 2 0 0 0 0 0 0 56 30,4 12,5 4 12 56 16 19 0 -19 3 80 5 9 0 0 7,1
R Doug Weight Stats séries 2004 1273483513 23 12 16 28 11 0 0 1 1 0 0 0 54 22,2 61,9 3 14 38 17 12 1 -11 9 177 4 7 0 0 9,7
C Marc Savard Stats séries 2004 3970721579 25 9 18 27 10 20 0 0 0 0 0 0 46 19,6 49,8 1 4 29 15 9 0 -9 10 176 2 9 4 1 8,5
L *Nikolai Zherdev Stats séries 2004 1273483513 23 17 10 27 11 2 0 0 0 0 0 0 49 34,7 25,0 3 21 60 17 23 0 -23 11 63 5 11 0 0 4,6
R Jarome Iginla Stats séries 2004 3970721579 25 15 9 24 -6 9 0 0 0 0 0 0 70 21,4 71,4 0 26 57 15 27 5 -22 12 176 3 9 1 0 9,1
C Samuel Pahlsson Stats séries 2004 2764341945 16 12 11 23 8 2 0 0 0 0 0 0 47 25,5 63,7 1 17 30 19 8 2 -6 4 67 8 10 0 0 3,6
C *Eric Staal Stats séries 2004 3970721579 25 6 16 22 3 0 0 0 0 0 0 0 48 12,5 55,6 1 15 39 17 9 5 -4 14 65 3 5 0 0 4,8
C Peter Forsberg Stats séries 2004 1273483513 23 7 15 22 0 10 0 1 1 0 0 0 64 10,9 57,6 1 40 35 17 15 5 -10 16 76 5 5 0 0 7,9
L *Maxime Talbot Stats séries 2004 1273483513 23 4 18 22 12 2 0 0 0 0 0 0 36 11,1 54,5 0 23 31 15 25 0 -25 9 147 2 5 0 0 9,4
C Patrick Marleau Stats séries 2004 3567845173 14 8 11 19 12 15 0 0 0 0 0 0 38 21,1 51,9 1 22 15 19 10 5 -5 3 171 6 8 3 3 4,0
D Vitaly Vishnevski Stats séries 2004 2764341945 16 1 18 19 11 15 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 43 15 23 7 36 29 9 186 1 5 3 1 4,3
R Niklas Sundstrom Stats séries 2004 1273483513 23 5 13 18 -1 2 0 0 0 0 0 0 53 9,4 20,0 1 25 34 16 19 1 -18 9 85 4 7 0 0 8,2
L Keith Tkachuk Stats séries 2004 3970721579 25 5 13 18 -6 29 0 0 0 0 0 0 62 8,1 40,0 1 38 41 15 16 17 1 7 176 4 8 5 4 9,3
D Derek Morris Stats séries 2004 3970721579 25 4 14 18 -13 12 0 0 0 0 0 0 53 7,5 0 1 48 18 23 5 5 0 26 176 2 6 2 1 9,2
C Jeff Halpern Stats séries 2004 1273483513 23 8 9 17 16 36 0 0 0 0 0 0 48 16,7 64,4 2 49 44 16 38 42 4 8 175 2 6 6 0 9,0
D Toni Lydman Stats séries 2004 3970721579 25 6 11 17 -11 2 0 0 0 0 0 0 30 20,0 0 0 32 14 23 6 6 0 21 176 2 4 0 0 8,8
C Eric Lindros Stats séries 2004 4038104305 13 8 8 16 2 12 0 0 0 0 0 0 31 25,8 50,0 1 27 29 16 16 12 -4 8 18 3 10 0 0 4,9
L Jamie Langenbrunner Stats séries 2004 1273483513 23 9 7 16 -1 2 0 0 0 0 0 0 50 18,0 54,7 0 33 46 18 17 2 -15 13 179 4 8 0 0 9,4
C Steve Rucchin Stats séries 2004 2764341945 16 8 8 16 4 0 0 0 0 0 0 0 23 34,8 53,0 2 10 23 14 9 0 -9 12 186 3 6 0 0 3,9
D *Shea Weber Stats séries 2004 1273483513 23 3 13 16 1 14 1 0 1 0 0 0 18 16,7 0 1 65 20 25 12 22 10 27 93 2 5 0 0 9,8
R Martin Havlat Stats séries 2004 267494717 18 7 9 16 -10 2 0 0 0 0 0 0 40 17,5 50,0 1 22 32 17 16 1 -15 8 182 3 5 0 0 3,9
C Radek Bonk Stats séries 2004 267494717 18 3 13 16 -13 2 0 0 0 0 0 0 38 7,9 41,3 1 45 33 18 16 28 12 9 84 5 5 0 0 3,6
