Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Stats séries 2003-2004

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2003-2004 Empty
MessageSujet: Stats séries 2003-2004   Stats séries 2003-2004 Icon_minitimeMer 21 Sep - 13:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mats Sundin Stats séries 2003-2004 2744436530 3 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 46,2 0 2 10 18 0 0 0 3 166 6 25 0 0 111
C *Brooks Laich Stats séries 2003-2004 2803869110 3 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 57,6 0 1 5 16 3 0 -3 2 99 3 6 0 0 102
R Paul Kariya Stats séries 2003-2004 2744436530 3 2 4 6 4 2 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0,0 1 2 14 19 0 0 0 0 171 5 13 0 0 112
L Tuomo Ruutu Stats séries 2003-2004 1151517973 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 42,9 0,0 0 3 6 18 1 0 -1 2 144 3 9 0 0 106
C Patrick Sharp Stats séries 2003-2004 2321281300 3 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 57,7 0 1 1 19 2 0 -2 0 151 2 8 0 0 104
D Mike Van Ryn Stats séries 2003-2004 4272179980 3 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 5 25 1 1 0 3 175 1 6 0 0 108
D Adrian Aucoin Stats séries 2003-2004 2982986951 3 1 4 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 6 4 21 0 0 0 3 166 1 6 0 0 107
D Dan Boyle Stats séries 2003-2004 1273483513 3 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 28 1 3 2 4 171 2 6 0 0 102
L Miroslav Satan Stats séries 2003-2004 4272179980 3 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 9 33,3 0,0 0 0 8 20 1 0 -1 2 164 4 4 0 0 104
R Anson Carter Stats séries 2003-2004 2997512558 3 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 60,0 0,0 1 5 6 14 1 0 -1 2 169 6 9 0 0 106
L *Dustin Brown Stats séries 2003-2004 1145987017 3 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 66,7 0 5 3 20 0 1 1 2 62 4 9 0 0 79,
D *Denis Grebeshkov Stats séries 2003-2004 2997512558 3 0 5 5 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 7 5 28 1 0 -1 6 63 1 8 0 0 80,
C Patrice Bergeron Stats séries 2003-2004 4038104305 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 42,5 0 13 4 19 1 0 -1 4 68 3 8 0 0 89,
D Brent Sopel Stats séries 2003-2004 1273483513 3 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 4 4 22 1 1 0 2 164 1 4 0 0 104
C Mike Modano Stats séries 2003-2004 2321281300 3 2 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 37,5 0 5 3 21 2 0 -2 0 78 4 8 0 0 103
C Ron Francis Stats séries 2003-2004 2764341945 3 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 59,3 0 2 5 14 3 0 -3 1 175 2 4 0 0 102
C Eric Lindros Stats séries 2003-2004 1826759958 3 2 3 5 -2 4 0 0 0 0 1 1 8 25,0 58,5 0 7 4 19 2 0 -2 4 174 3 9 0 0 106
D Paul Mara Stats séries 2003-2004 732695978 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1 27 0 3 3 0 170 1 6 0 0 106
C Derek Roy PHO 3 1 3 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 30,6 0 4 6 16 0 0 0 0 166 3 11 0 0 104
L Pavol Demitra Stats séries 2003-2004 2997512558 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 100, 0 2 5 19 0 0 0 3 169 3 7 0 0 106
D Vladimir Malakhov Stats séries 2003-2004 732695978 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 100, 0 0 11 2 18 0 0 0 2 170 2 6 0 0 98,
D Pavel Kubina Stats séries 2003-2004 2744436530 3 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 3 1 28 1 2 1 2 171 2 4 0 0 107
R Martin St. Louis Stats séries 2003-2004 1273483513 3 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 100, 0 3 6 23 1 1 0 3 176 4 9 0 0 115
D Chris Pronger Stats séries 2003-2004 732695978 3 1 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 10 4 29 1 3 2 1 170 2 8 0 0 112
L Rob Brown Stats séries 2003-2004 2744436530 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 100, 0 1 6 19 1 0 -1 0 171 4 12 0 0 109
L Jozef Stumpel Stats séries 2003-2004 2321281300 3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 66,7 1 4 4 20 1 0 -1 1 169 4 7 0 0 105
R Tony Amonte Stats séries 2003-2004 1145987017 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 1 5 18 1 0 -1 1 170 4 10 0 0 105
R Jean-Pierre Dumont Stats séries 2003-2004 1151517973 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100, 0 3 6 18 2 0 -2 0 175 3 7 0 0 108
D Teppo Numminen Stats séries 2003-2004 1151517973 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 2 0 -2 4 175 1 5 0 0 103
C Saku Koivu Stats séries 2003-2004 4272179980 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 59,5 0 4 2 19 0 0 0 1 165 5 8 0 0 102
R *Kyle Brodziak Stats séries 2003-2004 4272179980 3 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 60,0 100, 1 3 6 17 0 0 0 1 53 3 6 0 0 68,
L *Loui Eriksson Stats séries 2003-2004 2997512558 3 1 3 4 3 0 0 0 0 1 0 1 4 25,0 33,3 0 8 2 16 0 0 0 1 26 2 4 0 0 32,
D Joni Pitkanen Stats séries 2003-2004 4038104305 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 5 30 1 3 2 6 138 2 5 0 0 108
C Vincent Damphousse Stats séries 2003-2004 923017852 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 65,1 0 3 7 20 0 0 0 0 169 4 6 0 0 104
D Ryan Whitney Stats séries 2003-2004 4038104305 3 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 12 2 30 1 8 7 1 130 2 4 0 0 107
C Donald Audette Stats séries 2003-2004 2744436530 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 69,2 0 2 5 19 0 0 0 2 171 3 13 0 0 107
L Jason Blake Stats séries 2003-2004 1151517973 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 1 13 16 3 0 -3 2 84 3 6 0 0 96,
D Brian Campbell Stats séries 2003-2004 2803869110 3 0 4 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 20 0 4 4 6 165 1 7 0 0 106
L Brendan Shanahan Stats séries 2003-2004 923017852 3 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 0 3 4 19 0 0 0 2 169 6 9 0 0 107
C Doug Weight Stats séries 2003-2004 1273483513 3 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 58,3 2 1 15 23 2 0 -2 1 171 3 9 0 0 105
C Daniel Briere Stats séries 2003-2004 1145987017 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 52,9 0 2 2 19 0 0 0 3 169 3 8 0 0 106
L Slava Kozlov Stats séries 2003-2004 2321281300 3 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 4 8 20 2 0 -2 2 172 6 8 0 0 103
D Sergei Zubov Stats séries 2003-2004 2803869110 3 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 4 23 3 0 -3 3 165 1 6 0 0 104
C *Rich Peverley Stats séries 2003-2004 2803869110 3 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 63,4 0 4 2 18 0 0 0 1 83 4 6 0 0 104
L Brett Hull Stats séries 2003-2004 2764341945 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 100, 0 0 4 14 3 0 -3 1 171 3 8 0 0 100
R Todd Bertuzzi PHO 3 3 1 4 3 0 0 1 1 0 0 0 9 33,3 45,5 1 7 7 17 2 1 -1 2 166 5 8 0 0 113
C Kyle Calder Stats séries 2003-2004 2982986951 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 55,6 1 1 3 18 0 0 0 4 129 4 8 0 0 101
R Glen Murray Stats séries 2003-2004 2321281300 3 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 50,0 0 7 2 20 0 0 0 2 172 7 9 0 0 110
C Mario Lemieux Stats séries 2003-2004 2982986951 3 1 2 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 51,7 0 1 6 16 1 0 -1 3 166 4 8 0 0 109
D Sergei Gonchar Stats séries 2003-2004 2764341945 3 1 2 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 3 21 1 1 0 3 175 1 6 0 0 103


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco Stats séries 2003-2004 4272179980 3 0 1 1 3 0 0 0 68 89,5 0 2,67 8 6,04
Ty Conklin Stats séries 2003-2004 732695978 3 0 1 1 2 1 0 0 76 87,4 0 3,67 11 6,94
Jose Theodore Stats séries 2003-2004 2997512558 3 0 0 0 2 1 0 0 82 87,2 0 4,00 12 6,30
Craig Andersson Stats séries 2003-2004 2321281300 3 0 0 0 3 0 0 0 62 86,1 0 3,28 10 6,00
Tommy Salo Stats séries 2003-2004 2803869110 3 0 0 0 2 1 0 0 61 85,9 0 3,37 10 6,77
Miikka Kiprusoff Stats séries 2003-2004 1273483513 3 0 0 0 3 0 0 0 54 85,7 0 2,84 9 6,41
*Cam Ward Stats séries 2003-2004 4038104305 3 0 0 0 0 1 2 0 77 85,6 0 4,11 13 6,46
Nikolai Khabibulin Stats séries 2003-2004 1151517973 3 0 0 0 2 1 0 0 69 85,2 0 4,00 12 6,59
Jean-Sebastien Giguere Stats séries 2003-2004 2744436530 3 0 2 2 2 1 0 0 57 85,1 0 3,33 10 6,31
Roberto Luongo Stats séries 2003-2004 1826759958 3 0 1 1 0 2 1 0 65 82,3 0 4,62 14 6,42
Mathieu Garon PHO 3 0 0 0 1 2 0 0 70 81,4 0 5,33 16 6,59
Jean-Sebastien Aubin Stats séries 2003-2004 2982986951 3 0 0 0 1 2 0 0 65 81,3 0 5,00 15 5,92
Byron Dafoe Stats séries 2003-2004 2764341945 3 0 0 0 1 2 0 0 57 80,3 0 4,67 14 6,15
Henrik Lundqvist Stats séries 2003-2004 923017852 3 0 0 0 1 2 0 0 60 80,0 0 5,00 15 6,34
Martin Biron Stats séries 2003-2004 3347462794 3 0 0 0 0 3 0 0 62 79,5 0 5,33 16 6,02
Chris Osgood Stats séries 2003-2004 1145987017 3 0 0 0 1 2 0 0 63 77,8 0 6,00 18 6,27






























_________________
Stats séries 2003-2004 4091207991 Stats séries 2003-2004 4091207991 Stats séries 2003-2004 4091207991 Stats séries 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2003-2004   Stats séries 2003-2004 Icon_minitimeMer 21 Sep - 21:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mats Sundin Stats séries 2003-2004 2744436530 7 3 8 11 0 0 0 1 1 0 0 0 23 13,0 49,4 0 3 17 19 4 0 -4 3 168 6 25 0 0 49,
C Eric Lindros Stats séries 2003-2004 1826759958 6 3 7 10 1 4 0 0 0 0 1 1 15 20,0 58,2 0 8 9 18 4 0 -4 5 176 3 12 0 0 55,
R Todd Bertuzzi PHO 7 6 4 10 6 0 0 1 1 1 0 1 25 24,0 44,4 1 16 15 18 2 2 0 4 168 5 8 0 0 50,
C Patrick Sharp Stats séries 2003-2004 2321281300 6 3 7 10 2 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 61,8 1 2 7 18 3 0 -3 1 152 2 8 0 0 54,
C *Brooks Laich Stats séries 2003-2004 2803869110 6 2 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 51,5 0 5 8 15 5 0 -5 3 101 3 6 0 0 52,
C Mike Modano Stats séries 2003-2004 2321281300 6 3 6 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 42,2 0 13 5 20 3 1 -2 1 79 4 11 0 0 53,
R Paul Kariya Stats séries 2003-2004 2744436530 7 4 5 9 -1 2 1 1 2 0 0 0 22 18,2 0,0 1 2 26 19 1 1 0 2 173 5 13 0 0 50,
C Donald Audette Stats séries 2003-2004 2744436530 7 5 3 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 25,0 68,4 1 5 11 17 0 0 0 3 173 3 13 0 0 48,
L Rob Brown Stats séries 2003-2004 2744436530 7 3 5 8 2 0 0 1 1 0 0 0 24 12,5 50,0 0 5 15 19 1 1 0 1 173 4 12 0 0 49,
L Slava Kozlov Stats séries 2003-2004 2321281300 6 2 6 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0,0 0 6 13 20 2 0 -2 3 173 6 8 0 0 53,
L Robert Lang Stats séries 2003-2004 2803869110 6 5 2 7 10 0 0 0 0 0 0 0 15 33,3 66,7 1 2 12 14 7 0 -7 2 167 3 3 0 0 51,
C Vincent Damphousse Stats séries 2003-2004 923017852 6 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 65,1 0 4 13 19 0 0 0 2 171 4 6 0 0 54,
R *Martin Erat Stats séries 2003-2004 2803869110 6 4 3 7 9 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 50,0 1 3 8 14 0 0 0 2 85 3 6 0 0 54,
C Patrick Marleau Stats séries 2003-2004 2764341945 7 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 23 13,0 51,6 1 10 9 17 1 0 -1 0 177 5 6 0 0 49,
C Pierre Turgeon Stats séries 2003-2004 2997512558 6 3 4 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 45,8 1 1 9 16 1 0 -1 3 170 5 6 0 0 55,
L *Alexander Semin Stats séries 2003-2004 732695978 7 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 6 10 18 1 0 -1 0 86 2 5 0 0 44,
L P. J. Axelsson Stats séries 2003-2004 732695978 7 3 4 7 -1 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 47,1 0 6 11 13 3 2 -1 2 152 3 6 0 0 47,
L *Loui Eriksson Stats séries 2003-2004 2997512558 6 1 6 7 2 0 0 0 0 1 0 1 8 12,5 60,0 0 10 8 16 2 0 -2 2 27 2 4 0 0 17,
L Brendan Shanahan Stats séries 2003-2004 923017852 6 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 40,0 0 5 4 19 0 0 0 2 171 6 9 0 0 55,
D Sergei Zubov Stats séries 2003-2004 2803869110 6 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 8 23 4 1 -3 5 167 1 6 0 0 53,
C *Rich Peverley Stats séries 2003-2004 2803869110 6 4 3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 18 22,2 53,3 0 5 10 18 4 0 -4 2 85 4 6 0 0 53,
R Anson Carter Stats séries 2003-2004 2997512558 6 4 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 10 40,0 0,0 1 7 7 13 3 0 -3 4 170 6 9 0 0 54,
D Dan Boyle Stats séries 2003-2004 1273483513 4 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 28 2 4 2 5 172 2 6 0 0 77,
L Jason Blake Stats séries 2003-2004 1151517973 5 3 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0,0 0 2 18 18 5 0 -5 4 85 3 6 0 0 59,
C Tim Connolly Stats séries 2003-2004 4272179980 4 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 70,0 0 7 2 12 1 2 1 0 67 4 6 0 0 68,
R Zigmund Palffy Stats séries 2003-2004 1826759958 6 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 13 30,8 0,0 1 3 10 16 2 0 -2 1 176 4 11 0 0 55,
L Jozef Stumpel Stats séries 2003-2004 2321281300 6 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 60,0 1 8 6 19 2 0 -2 1 170 4 7 0 0 54,
C Derek Roy PHO 7 1 6 7 -2 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 28,0 0 6 14 16 2 0 -2 1 168 3 11 0 0 46,
D Chris Pronger Stats séries 2003-2004 732695978 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0 9 33,3 0 1 15 9 25 3 4 1 6 172 2 8 0 0 50,
C Ron Francis Stats séries 2003-2004 2764341945 7 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 63,9 0 2 6 12 4 0 -4 2 177 2 4 0 0 45,
D *Jay Bouwmeester Stats séries 2003-2004 2803869110 6 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 4 21 1 2 1 4 85 1 4 0 0 53,
D Sergei Gonchar Stats séries 2003-2004 2764341945 7 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 8 20 2 1 -1 7 177 1 8 0 0 46,
L Daniel Sedin Stats séries 2003-2004 2764341945 7 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 75,0 0 8 32 17 2 0 -2 3 164 3 9 0 0 47,
C Jason Williams Stats séries 2003-2004 1151517973 5 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 47,3 1 1 4 16 3 0 -3 2 176 1 3 0 0 50,
C Saku Koivu Stats séries 2003-2004 4272179980 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 9 22,2 57,4 0 4 4 18 0 0 0 2 166 5 8 0 0 77,
L Jussi Jokinen Stats séries 2003-2004 1826759958 6 2 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 33,3 0 2 6 16 0 0 0 2 89 4 7 0 0 53,
D Mathieu Schneider Stats séries 2003-2004 2321281300 6 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 9 4 25 1 1 0 6 89 1 6 0 0 50,
D Patrice Brisebois Stats séries 2003-2004 4272179980 4 1 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 3 3 13 0 1 1 1 177 1 3 0 0 73,
C Mikko Koivu Stats séries 2003-2004 732695978 7 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 48,8 0 9 10 19 2 0 -2 2 151 3 7 0 0 47,
C Robert Reichel Stats séries 2003-2004 923017852 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 42,7 0 10 7 17 0 0 0 2 171 3 10 0 0 53,
D Brent Sopel Stats séries 2003-2004 1273483513 4 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 5 5 21 2 1 -1 2 165 1 4 0 0 79,
D Zdeno Chara Stats séries 2003-2004 3347462794 4 1 5 6 -7 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 14 4 20 0 1 1 2 166 2 7 0 0 88,
C *David Backes Stats séries 2003-2004 2803869110 6 4 2 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 30,8 47,1 1 8 6 16 5 0 -5 3 27 3 3 0 0 18,
R Marian Gaborik Stats séries 2003-2004 732695978 7 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0,0 0 13 6 16 2 0 -2 0 170 3 6 0 0 48,
R Maxim Afinogenov Stats séries 2003-2004 2803869110 6 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 66,7 0 5 4 16 1 0 -1 2 167 5 6 0 0 54,
L Ray Whitney PHO 7 2 4 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 100, 0 1 6 16 1 0 -1 2 168 3 9 0 0 45,
D Boris Mironov Stats séries 2003-2004 2997512558 6 3 3 6 -4 6 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0 0 11 2 26 0 0 0 4 178 2 5 0 0 54,
D *Kurtis Foster Stats séries 2003-2004 2803869110 6 0 6 6 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 14 1 1 0 4 85 2 3 0 0 53,
R Tony Amonte Stats séries 2003-2004 1145987017 6 2 4 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0,0 0 2 9 19 3 0 -3 3 171 4 10 0 0 54,
R Radim Vrbata Stats séries 2003-2004 2744436530 7 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0,0 0 5 15 17 2 0 -2 3 165 3 5 0 0 47,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco Stats séries 2003-2004 4272179980 3 0 1 1 3 0 0 0 68 89,5 0 2,67 8 6,04
Nikolai Khabibulin Stats séries 2003-2004 1151517973 5 0 1 1 4 1 0 0 136 88,9 0 3,26 17 6,68
Ty Conklin Stats séries 2003-2004 732695978 7 0 3 3 3 4 0 0 186 86,9 0 4,00 28 6,83
Tommy Salo Stats séries 2003-2004 2803869110 6 0 0 0 4 2 0 0 126 86,9 0 3,18 19 6,76
Miikka Kiprusoff Stats séries 2003-2004 1273483513 4 0 0 0 4 0 0 0 72 86,7 0 2,64 11 6,40
Mathieu Garon PHO 7 0 0 0 4 3 0 0 170 86,3 0 3,86 27 6,71
Jose Theodore Stats séries 2003-2004 2997512558 6 0 0 0 4 2 0 0 148 85,1 0 4,33 26 6,24
Roberto Luongo Stats séries 2003-2004 1826759958 6 0 1 1 2 3 1 0 133 84,7 0 3,98 24 6,43
*Cam Ward Stats séries 2003-2004 4038104305 4 0 0 0 0 2 2 0 102 83,6 0 4,80 20 6,42
Byron Dafoe Stats séries 2003-2004 2764341945 7 0 0 0 4 3 0 0 133 83,1 0 3,86 27 6,15
Jean-Sebastien Giguere Stats séries 2003-2004 2744436530 7 0 2 2 3 4 0 0 136 82,9 0 4,00 28 6,23
Craig Andersson Stats séries 2003-2004 2321281300 6 0 1 1 4 2 0 0 122 82,4 0 4,30 26 5,91
Martin Brodeur Stats séries 2003-2004 923017852 3 0 0 0 1 2 0 0 59 81,9 0 4,31 13 6,04
Jean-Sebastien Aubin Stats séries 2003-2004 2982986951 5 0 0 0 1 3 1 0 107 81,1 0 4,79 25 5,88
Henrik Lundqvist Stats séries 2003-2004 923017852 3 0 0 0 1 2 0 0 60 80,0 0 5,00 15 6,34
Martin Biron Stats séries 2003-2004 3347462794 4 0 0 0 0 3 1 0 86 78,9 0 5,75 23 5,98
Chris Osgood Stats séries 2003-2004 1145987017 6 0 0 0 2 4 0 0 117 77,0 0 5,83 35 6,16
Sean Burke Stats séries 2003-2004 4272179980 1 0 0 0 1 0 0 0 20 76,9 0 5,90 6 6,46



_________________
Stats séries 2003-2004 4091207991 Stats séries 2003-2004 4091207991 Stats séries 2003-2004 4091207991 Stats séries 2003-2004 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Stats séries 2003-2004 Empty
MessageSujet: Re: Stats séries 2003-2004   Stats séries 2003-2004 Icon_minitimeJeu 22 Sep - 7:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Rich Peverley Stats séries 2003-2004 2803869110 13 9 8 17 -4 2 1 0 1 0 0 0 36 25,0 47,7 1 9 23 18 7 0 -7 9 88 4 7 0 0 26,
C Jeremy Roenick Stats séries 2003-2004 1151517973 10 7 9 16 8 2 0 1 1 0 0 0 21 33,3 52,9 2 10 14 18 2 0 -2 2 178 6 8 0 0 36,
C Patrick Marleau Stats séries 2003-2004 2764341945 12 7 9 16 6 0 1 0 1 0 0 0 41 17,1 59,3 1 21 16 18 2 0 -2 1 179 5 6 0 0 30,
C Pierre Turgeon Stats séries 2003-2004 2997512558 11 6 8 14 -4 0 0 0 0 0 0 0 20 30,0 45,7 2 5 11 16 1 0 -1 5 173 5 7 0 0 31,
C Saku Koivu Stats séries 2003-2004 4272179980 11 6 8 14 1 2 0 0 0 0 2 2 24 25,0 50,4 0 9 15 18 2 0 -2 6 170 5 8 0 0 30,
C Kyle Wellwood Stats séries 2003-2004 4272179980 11 5 9 14 9 2 0 0 0 0 2 2 21 23,8 58,1 1 5 14 19 2 0 -2 11 131 3 6 0 0 31,
C *Brooks Laich Stats séries 2003-2004 2803869110 13 4 9 13 8 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 47,1 0 15 12 16 6 0 -6 6 104 3 6 0 0 26,
R *Kyle Brodziak Stats séries 2003-2004 4272179980 11 7 6 13 7 0 0 0 0 0 0 0 23 30,4 40,0 2 17 24 17 2 1 -1 4 58 3 6 0 0 21,
L Daniel Sedin Stats séries 2003-2004 2764341945 12 5 8 13 7 0 0 2 2 0 0 0 44 11,4 50,0 0 12 43 18 5 0 -5 6 166 3 10 0 0 29,
C *David Backes Stats séries 2003-2004 2803869110 13 5 8 13 -1 6 0 0 0 0 0 0 29 17,2 47,6 1 23 18 16 9 0 -9 5 30 3 4 0 0 10,
R Mark Recchi Stats séries 2003-2004 2803869110 13 5 7 12 -1 2 0 1 1 0 0 0 30 16,7 71,4 0 15 19 18 2 1 -1 5 173 5 5 0 0 25,
L Simon Gagne Stats séries 2003-2004 2803869110 13 5 7 12 -2 0 0 1 1 0 0 0 22 22,7 33,3 1 9 16 18 3 0 -3 3 170 4 12 0 0 27,
R Todd Bertuzzi PHO 12 8 4 12 4 0 0 1 1 1 0 1 33 24,2 33,3 1 24 26 18 4 4 0 11 171 5 8 0 0 31,
L Miroslav Satan Stats séries 2003-2004 4272179980 11 7 5 12 9 7 0 0 0 2 0 2 28 25,0 0,0 0 4 18 19 1 0 -1 3 169 4 4 0 0 31,
L *Loui Eriksson Stats séries 2003-2004 2997512558 11 5 7 12 0 0 0 0 0 1 0 1 18 27,8 50,0 0 13 11 16 4 0 -4 4 30 2 4 0 0 11,
C Patrick Sharp Stats séries 2003-2004 2321281300 10 4 8 12 -5 7 0 0 0 0 0 0 24 16,7 56,0 1 11 16 18 6 0 -6 2 154 2 8 0 0 33,
D Sergei Zubov Stats séries 2003-2004 2803869110 13 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 15 16 24 4 5 1 9 170 1 6 0 0 26,
C Mike Modano Stats séries 2003-2004 2321281300 10 3 8 11 -7 2 0 0 0 0 0 0 24 12,5 42,6 0 17 13 20 12 3 -9 3 81 4 12 0 0 33,
C Doug Weight Stats séries 2003-2004 1273483513 8 5 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 26 19,2 56,1 2 3 24 20 7 1 -6 2 174 3 9 0 0 41,
