Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Gardiens 18-19

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeLun 11 Avr - 20:00

Surveiller toutes les colonnes en rouge pour le total de matchs ;


  Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Elvis Merzlikins        Gardiens 18-19 3347462794 73  0   2   2   22  41  3   6   1756  86,7  0     3,68  270   6,01  
   Ilya Samsonov           Gardiens 18-19 267494717 70  0   3   3   31  32  3   3   1828  89,8  4     2,96  207   7,30  
   Mackenzie Blackwood     Gardiens 18-19 1273483513 66  0   4   4   41  18  0   4   1315  89,2  2     2,47  160   6,92  (63)
   Igor Shesterkin         Gardiens 18-19 3970721579 63  0   2   2   30  22  2   6   1413  88,6  3     2,92  182   6,73  
   Cam Ward                Gardiens 18-19 2803869110 62  0   1   1   30  22  3   6   1388  87,2  2     3,27  204   6,34  
   Jack Campbell           Gardiens 18-19 4272179980 61  0   9   9   26  20  1   8   1338  87,0  2     3,32  200   6,15  
   Braden Holtby           Gardiens 18-19 3590891758 61  0   4   4   25  22  2   11  1341  87,6  1     3,05  189   6,33  
   Philipp Grubauer        PHO 60  0   5   5   27  24  1   7   1516  88,8  3     3,16  191   6,87  
   Ben Bishop              Gardiens 18-19 3567845173  58  0   3   3   21  25  3   4   1479  87,3  2     3,81  216   6,22  
   Carter Hart             Gardiens 18-19 2321281300 58  0   2   2   30  21  4   3   1281  87,3  1     3,20  187   6,38  
   Andrei Vasilevski       Gardiens 18-19 4038104305 58  0   4   4   36  14  1   6   1307  89,3  3     2,70  157   7,22  
   Jake Oettinger          Gardiens 18-19 1386653770 58  0   2   2   33  17  1   6   1276  88,3  2     2,88  169   6,69  
   Alex Nedeljkovic        ATL 57  0   2   2   27  16  2   7   1093  86,9  4     3,04  165   6,09  
   *Philippe Cadorette     Gardiens 18-19 732695978  57  0   2   2   35  16  1   3   1219  88,6  3     2,76  157   6,79  
   Marc-André Fleury       Gardiens 18-19 2997512558 57  0   2   2   29  22  1   5   1460  89,4  2     3,03  174   7,00  
   Carey Price             Gardiens 18-19 2880860129 56  0   4   4   32  17  2   5   1242  88,0  3     2,99  169   6,73  
   Sergei Bobrovsky        Gardiens 18-19 783259337 56  0   4   4   32  21  1   1   1268  87,4  4     3,29  183   6,18  
   Filip Gustavsson        Gardiens 18-19 1238868190 55  0   2   2   27  23  2   2   1300  88,0  3     3,24  177   6,55  
   Oscar Dansk             Gardiens 18-19 1145987017 54  0   0   0   14  28  3   4   1467  88,2  0     3,79  196   6,76  
   Cameron Talbot          Gardiens 18-19 2744436530 53  0   6   6   18  25  2   5   1208  87,0  2     3,47  181   6,19  
   Pekka Rinne             Gardiens 18-19 1151517973 52  0   3   3   31  14  4   3   1213  88,9  2     2,90  152   7,04  
   Jacob Markstrom         Gardiens 18-19 2457030352  52  0   0   0   22  25  3   2   1136  87,0  2     3,29  170   6,13  
   *Jeremy Swayman         Gardiens 18-19 141977424 50  0   3   3   23  19  1   5   1202  87,2  1     3,59  177   6,22  
   Anton Khudobin          Gardiens 18-19 4091207991 49  0   3   3   17  26  4   2   1187  87,7  2     3,43  167   6,29  
   Ilya Sorokin            Gardiens 18-19 3260412423 49  0   3   3   20  23  1   2   1138  87,1  2     3,49  169   6,39  
   Connor Hellebuyck       Gardiens 18-19 923017852 47  0   3   3   19  18  2   6   1052  88,2  2     3,09  141   6,74  
   Jonathan Bernier        Gardiens 18-19 2982986951  46  0   1   1   23  15  4   2   1064  87,9  3     3,22  146   6,70  
   Robin Lehner            Gardiens 18-19 2304002988 43  0   2   2   12  25  2   2   951   86,6  2     3,67  147   6,19  
   Louis Domingue          Gardiens 18-19 1826759958 42  0   0   0   11  26  0   3   944   85,2  0     3,96  164   5,90  
   Frederik Andersen       Gardiens 18-19 2764341945 41  0   0   0   17  14  4   5   1045  88,6  2     3,32  134   6,73  
   Jonathan Quick          Gardiens 18-19 2764341945 40  0   2   2   9   27  0   3   1061  87,5  1     3,85  152   6,30  
   Anton Forsberg          Gardiens 18-19 2304002988 39  0   1   1   19  12  2   2   915   87,9  2     3,33  126   6,54  
   Kari Lehtonen           Gardiens 18-19 1826759958 37  0   1   1   13  17  0   7   828   88,4  0     3,00  109   6,46  
   Jordan Binnington       Gardiens 18-19 923017852 35  0   2   2   14  16  3   0   745   87,2  1     3,27  109   6,17  
   Tuukka Rask             Gardiens 18-19 2982986951  35  0   1   1   16  14  2   2   732   86,2  1     3,51  117   6,17  
   Antti Niemi             Gardiens 18-19 3260412423 31  0   2   2   16  11  4   0   706   87,2  0     3,58  104   6,23  
   Aaron Dell              Gardiens 18-19 1145987017 30  0   2   2   8   18  2   1   704   88,3  1     3,49  93    6,27  
   Matt Murray             Gardiens 18-19 141977424 30  0   1   1   13  10  3   4   708   88,7  2     3,02  90    6,53  
   Devan Dubnyk            Gardiens 18-19 2744436530 29  0   1   1   12  13  1   2   592   86,2  0     3,58  95    5,76  
   Todd McBaine            Gardiens 18-19 4091207991 29  0   0   0   7   18  0   3   728   87,1  0     3,80  108   5,93  
   Ondrej Pavelec          Gardiens 18-19 3567845173  29  0   0   0   14  13  0   2   709   88,6  0     3,36  91    6,90  
   Michael Hutchinson      Gardiens 18-19 2457030352  27  0   0   0   9   16  0   1   642   87,3  0     3,50  93    5,78  
   Cory Schneider          Gardiens 18-19 2803869110 27  0   2   2   10  13  0   4   590   87,7  1     3,12  83    6,44  
   Tristan Jarry           ATL 26  0   0   0   11  12  0   2   488   86,4  0     3,19  77    6,04  
   Petr Mrazek             Gardiens 18-19 1238868190 26  0   0   0   11  10  1   3   591   87,7  0     3,32  83    6,42  
   Thomas Greiss           Gardiens 18-19 783259337 24  0   2   2   14  7   2   1   580   89,2  0     2,97  70    7,04  
   John Gibson             Gardiens 18-19 4272179980 23  0   0   0   8   12  1   2   448   87,8  0     3,32  62    6,13  
   Simeon Varlamov         Gardiens 18-19 2880860129 22  0   1   1   11  8   1   2   435   86,7  0     3,01  67    6,09  
   *Ivan Prosvetov         Gardiens 18-19 732695978  22  0   0   0   13  5   2   2   465   88,2  0     2,89  62    6,59  
   Juuse Saros             Gardiens 18-19 2997512558 21  0   0   0   8   12  1   0   528   86,8  0

_________________
Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991


Dernière édition par wels9933 le Lun 25 Avr - 21:01, édité 6 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeMar 12 Avr - 21:00

up

_________________
Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeSam 23 Avr - 23:00

up

_________________
Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
superdiscodan
Admin



Messages : 11222
Date d'inscription : 08/09/2013

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeDim 24 Avr - 8:15

Gardiens 18-19 3347462794 à pas de dg j y avais changer de goaler me semble

_________________
2022-2023 : 100 points , Coupe Stanley
Revenir en haut Aller en bas
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeDim 24 Avr - 16:55

c'est correct on pénalisera pas Gardiens 18-19 3347462794

_________________
Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26984
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeLun 25 Avr - 21:01

up

_________________
Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991 Gardiens 18-19 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
superdiscodan
Admin



Messages : 11222
Date d'inscription : 08/09/2013

Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitimeMar 26 Avr - 2:14

Gardiens 18-19 267494717 pas de dg non plus

_________________
2022-2023 : 100 points , Coupe Stanley
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Gardiens 18-19 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 18-19   Gardiens 18-19 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens 18-19
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens 13-14
» gardiens 16-17
» Gardiens 17-18
» Gardiens 15-16
» Gardiens 16-17

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Infos LHS3A :: Règlements-
Sauter vers: