Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Ligue de hockey simulé les 3 amigos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé les 3 amigos

ligue de hockey simulé ehm
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Gardiens 2008-2009

Aller en bas 
AuteurMessage
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitimeMer 18 Jan - 20:28

Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jose Theodore           Gardiens 2008-2009 783259337 68  0   3   3   25  36  2   1   1709  87,5  1     3,88  245   6,37  
   Nikolai Khabibulin      Gardiens 2008-2009 1151517973 63  0   4   4   40  12  3   7   1610  88,4  3     3,38  212   6,60  
   Brent Krahn             Gardiens 2008-2009 2457030352  62  0   4   4   29  23  1   3   1477  86,8  2     3,83  224   6,21  
   Devan Dubnyk            Gardiens 2008-2009 1273483513 62  0   4   4   37  18  2   2   1257  85,6  1     3,50  211   5,81  
   James Reimer            Gardiens 2008-2009 2764341945 62  0   2   2   28  27  2   2   1532  87,0  2     3,77  228   6,24  
   Jarmo Lipponen          Gardiens 2008-2009 1238868190 61  0   3   3   37  18  3   1   1366  87,3  4     3,29  199   6,38  
   Cam Ward                Gardiens 2008-2009 4038104305 61  0   7   7   31  16  5   5   1393  86,2  1     3,74  223   5,89  
   Mathieu Garon           PHO 61  0   1   1   26  23  0   8   1418  86,1  2     3,88  229   6,05  
   Pekka Rinne             Gardiens 2008-2009 2997512558 60  0   7   7   23  24  2   5   1398  85,7  0     4,09  233   5,82  
   Tuukka Rask             Gardiens 2008-2009 2982986951  60  0   9   9   33  19  1   2   1302  86,6  2     3,61  202   6,20  
   Kari Lehtonen           Gardiens 2008-2009 4272179980 60  0   7   7   28  24  3   2   1547  87,3  2     3,83  225   6,47  
   Jean-Sebastien Giguere  Gardiens 2008-2009 2744436530 60  0   4   4   31  22  3   2   1229  85,4  2     3,62  210   5,77  
   Ben Bishop              Gardiens 2008-2009 3567845173  60  0   3   3   32  22  3   2   1578  87,9  1     3,64  217   6,52  
   Roberto Luongo          Gardiens 2008-2009 2321281300 59  0   7   7   25  23  2   1   1435  87,8  3     3,77  200   6,58  
   Sergei Bobroski         Gardiens 2008-2009 3347462794 59  0   6   6   27  17  4   8   1332  86,3  1     3,66  211   5,85  
   Rick DiPietro           Gardiens 2008-2009 3590891758 58  0   4   4   28  21  6   2   1383  86,9  2     3,62  209   6,16  
   Cory Schneider          Gardiens 2008-2009 3970721579 58  0   5   5   27  25  4   1   1470  86,7  2     3,96  225   6,02  
   Evgeni Nabokov          Gardiens 2008-2009 1826759958 58  0   3   3   28  21  0   6   1244  86,6  3     3,47  193   6,16  
   Carey Price             Gardiens 2008-2009 4091207991 58  0   5   5   25  31  0   2   1519  88,2  2     3,59  203   6,72  
   Ilya Bryzgalov          Gardiens 2008-2009 2803869110 57  0   6   6   26  23  0   6   1287  85,9  2     3,71  212   5,58  
   Jaroslav Halak          Gardiens 2008-2009 2880860129 57  0   2   2   22  28  1   3   1482  86,3  0     4,20  235   5,86  
   *Dimitri Spiakov        Gardiens 2008-2009 732695978  57  0   6   6   26  18  6   5   1361  87,5  3     3,51  195   6,25  
   Martin Brodeur          Gardiens 2008-2009 1386653770 55  0   3   3   29  21  0   4   1285  87,8  2     3,36  178   6,53  
   Jonathan Quick          Gardiens 2008-2009 1145987017 54  0   2   2   14  30  3   3   1323  86,0  1     4,16  216   5,94  
   Thomas Greiss           Gardiens 2008-2009 923017852 53  0   5   5   17  29  2   3   1429  87,1  0     4,10  211   6,25  
   Tomas Vokoun            ATL 51  0   3   3   17  28  1   1   1408  87,0  0     4,30  211   6,22  
   *Semyon Varlamov        Gardiens 2008-2009 3260412423 49  0   4   4   24  19  1   4   1235  87,6  1     3,69  175   6,29  
   Marc-Andre Fleury       Gardiens 2008-2009 141977424 49  0   8   8   18  21  4   5   1120  87,0  1     3,67  167   6,31  
   Tim Thomas              Gardiens 2008-2009 267494717 47  0   2   2   18  24  1   3   1186  86,6  2     3,96  184   5,89  
   Marty Turco             Gardiens 2008-2009 141977424 39  0   1   1   14  12  4   4   941   86,6  1     3,88  146   6,13  
   Ryan Miller             Gardiens 2008-2009 267494717 38  0   1   1   15  16  1   4   1056  88,4  0     3,82  138   6,92  
   Niklas Backstrom        Gardiens 2008-2009 2304002988 36  0   2   2   20  11  3   1   817   87,3  1     3,40  119   6,36  
   Chris Osgood            Gardiens 2008-2009 2304002988 35  0   3   3   21  10  0   2   775   87,8  1     3,23  108   6,49  
   *Michal Neuvirth        ATL 35  0   3   3   18  14  2   1   781   86,5  0     3,69  122   6,00  
   *Josh Harding           Gardiens 2008-2009 1145987017 34  0   2   2   12  18  1   1   758   86,1  0     4,00  122   5,94  
   Henrik Lundqvist        Gardiens 2008-2009 923017852 33  0   1   1   15  14  1   1   759   86,9  0     3,71  114   6,30  
   Craig Andersson         Gardiens 2008-2009 3970721579 33  0   1   1   14  13  1   1   760   86,5  1     3,90  119   6,09  
   Jan Lasak               Gardiens 2008-2009 2321281300 32  0   2   2   7   17  2   1   607   84,7  0     4,57  110   4,97  
   Corey Crawford          Gardiens 2008-2009 1386653770 30  0   3   3   14  10  2   2   689   86,7  1     3,59  106   6,17  
   Brian Elliott           Gardiens 2008-2009 2982986951  30  0   0   0   11  14  1   1   614   84,5  0     4,30  113   5,57  
   Anton Khudobin          Gardiens 2008-2009 2997512558 29  0   2   2   7   17  3   1   605   85,2  0     4,07  105   5,45  
   Ray Emery               Gardiens 2008-2009 732695978  29  0   1   1   16  6   2   3   631   88,5  1     2,97  82    6,83  
   *Ondrej Pavelec         Gardiens 2008-2009 1826759958 29  0   5   5   17  9   0   1   662   87,1  0     3,64  98    6,28  
   *Reto Berra             Gardiens 2008-2009 2880860129 28  0   1   1   6   20  1   1   761   86,8  0     4,41  116   6,00  
   *Cam Talbot             Gardiens 2008-2009 3347462794 27  0   0   0   16  7   3   0   575   86,5  1     3,58  90    6,04  
   Mike Smith              Gardiens 2008-2009 4091207991 27  0   2   2   8   15  0   1   670   85,7  0     4,38  112   5,89  
   Jimmy Howard            Gardiens 2008-2009 4272179980 27  0   0   0   11  13  1   0   598   85,7  1     4,20  100   5,70  
   Curtis McElhinney       PHO 26  0   2   2   12  10  1   2   594   88,4  0     3,25  78    6,85  
   Mika Noronen            Gardiens 2008-2009 3590891758 26  0   1   1   15  8   0   2   571   86,3  0     3,64  91    5,88  
   Scott Clemmensen        Gardiens 2008-2009 2744436530 26  0   0   0   15  5   4   0

_________________
Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991


Dernière édition par wels9933 le Jeu 26 Jan - 23:15, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 23:09

up

_________________
Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 23:16

up

_________________
Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitimeVen 20 Jan - 21:28

up

_________________
Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitimeLun 23 Jan - 21:39

up

_________________
Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
wels9933
Admin
wels9933


Messages : 26911
Date d'inscription : 07/09/2013
Age : 50
Localisation : Terrebonne

Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitimeJeu 26 Jan - 23:15

up

_________________
Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991 Gardiens 2008-2009 4091207991
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs3a.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





Gardiens 2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 2008-2009   Gardiens 2008-2009 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens 2008-2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens 2007-2008
» Gardiens 2009-2010
» Masse 2008-2009
» Ronde 2 2008-2009
» rachats 2008-2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé les 3 amigos :: Infos LHS3A :: Règlements-
Sauter vers: